Teor de água no substrato de crescimento e fotossíntese em laranjeira ‘Valência’
dc.contributor.author | MACHADO, EDUARDO CARUSO | |
dc.contributor.author | MEDINA, CAMILO LÁZARO | |
dc.contributor.author | GOMES, MARA DE MENEZES DE ASSIS | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T21:14:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T21:14:38Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | Photosynthesis (A), transpiration (E), stomatal conductance (g s), leaf water potential (Y), leaf relative water content (RWC), internal CO2 concentration (Ci) and water use efficiency (WUE) have been evaluated in ´Valencia´ orange trees grafted on two rootstocks exposed to substrate desiccation. Daily measurements at the laboratory conditions (temperature = 27 ± 1oC, water vapor pressure 1,5 ± 0,3 kPa, and photon flux density = 700 mmol.m-2.s-1) have been made until A reached values near zero. After rehydration, the same variables above have been evaluated for additional four days. A and Y values have not varied within 24% and 15% of substrate water content and for RWC ranging from 90 and 80%. However, there has been a decrease in g s along with the decline on substrate water content and RWC. It is suggested that the stomatal response is directly related to the variation in substrate water content, by root-to-shoot communication. The ratio A/E (WUE) has shown a slight reduction trend as g s declined, showing that under severe stress (Y < -2,7 MPa), A has reduced more than E. The increase of CO2 internal concentration (Ci) in Y below -2,7 MPa has pointed out that, under severe stress, CO2 assimilation has declined as a result of both stomatal closure and reduced photosynthesis activity. After a 12 hour-rewatering period Y had recovered the initial values while A and g s had not yet reached the initial values, which have been obtained, though partially, only after a three day-rewatering period. Analisou-se a resposta da fotossíntese (A), transpiração (E), condutância estomática (g s), potencial da água na folha (Y), conteúdo relativo de água na folha (RWC), concentração interna de CO2 (Ci) e eficiência do uso de água (WUE) em laranjeiras ‘Valência’, sobre duas espécies de porta-enxertos, submetidas ao dessecamento do substrato de crescimento. As medidas foram feitas diariamente em laboratório (temperatura = 27 ± 1 oC, déficit de pressão de vapor = 1,5 ± 0,3 kPa e 700 mmol.m-2.s-1 de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos), até que A atingisse valores próximos a zero, quando os vasos foram reirrigados. Em seguida, as mesmas variáveis foram medidas por mais quatro dias. Os valores de A e de Y praticamente não variaram com teores de água no substrato entre 24 e 15% e com RWC entre 90 e 80%. Todavia, g s começou a decrescer desde o início de a queda no RWC e abaixo de 18% no teor de água no substrato. Discute-se a possibilidade da resposta do estômato estar diretamente relacionada à variação do teor de água no substrato, via comunicação raiz-parte aérea. A relação A/E, isto é, WUE, apresentou uma tendência discreta de diminuir com a queda de g s, indicando que, sob estresse mais severo (Y< -2,7 MPa), A diminuiu relativamente mais que E. O aumento da concentração interna de CO2 (Ci) em Y abaixo de -2,7 MPa sugeriu que sob estresse mais severo, além da queda da absorção de CO2 devida ao fechamento dos estômatos, houve queda na atividade da fotossíntese em si. Depois da reirrigação, Y recuperou o valor inicial em 12 horas, enquanto A e g s não se recuperaram totalmente após 3 dias. | |
dc.identifier.issn | 0006-8705 | |
dc.identifier.other | S0006-87051999000200001-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/2362 | |
dc.relation.ispartof | Bragantia | |
dc.subject | Citrus limonia Osbeck | |
dc.subject | Citrus sinensis Osbeck | |
dc.subject | deficiência hídrica | |
dc.subject | eficiência do uso da água | |
dc.subject | Poncirus trifoliata Raf. | |
dc.subject | trocas gasosas | |
dc.subject | Citrus limonia Osbeck | |
dc.subject | Citrus sinensis Osbeck | |
dc.subject | water deficit | |
dc.subject | water use efficiency | |
dc.subject | Poncirus trifoliata Raf. | |
dc.subject | gas exchange | |
dc.title | Teor de água no substrato de crescimento e fotossíntese em laranjeira ‘Valência’ | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 226 | |
oaire.citation.issue | 2 | |
oaire.citation.startPage | 217 | |
oaire.citation.volume | 58 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: