Variação anual de hormônios tireoideanos e características termorreguladoras de vacas leiteiras em ambiente quente
dc.contributor.author | Morais, Débora Andréa Evangelista Façanha | |
dc.contributor.author | Maia, Alex Sandro Campos | |
dc.contributor.author | Silva, Roberto Gomes da | |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Angela Maria de | |
dc.contributor.author | Lima, Patrícia de Oliveira | |
dc.contributor.author | Guilhermino, Magda Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T12:36:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T12:36:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | This work was carried out with the objective to study the annual behavior of thermo regulators traits in dairy cows. Two hundred cows were used during two consecutive years and the respiratory rate (RR), rectal temperature (RT), as well as a blood sample was collected for triiodothyronin (T3) and thyroxin (T4) dosages, were recorded. Air temperature and humidity were also recorded and the black globe humidity index (BGHI) and radiant heat load (RHL) were calculated in the same days of data collection. There was no significative effect of the year for the majority of studied variables, however, the effects of month of collection and herd were significative for all variables. All values of RT were inside of the amplitude of normality, indicating homoeothermic condition. The RR was altered in every seasons of the year and herds, showing a constant necessity of thermolisys. In herds with higher RT and RR, there was a reduction T3 and T4 liberation. In seasons of higher BGHI and RHL, there was increase in the RT, followed for higher RR and lower T3 and T4 plasmatic concentrations. Este trabalho foi conduzido com o objetivo de estudar o comportamento anual de características termorreguladoras de 200 vacas leiteiras. Durante dois anos consecutivos, foram registradas a freqüência respiratória (FR) e a temperatura retal (TR), bem como coletada uma amostra de sangue para dosagens de triiodotironina (T3) e tiroxina (T4). Foram também registradas a temperatura e a umidade do ar e calculados o índice de temperatura de globo e umidade (ITGU) e a carga térmica radiante (CTR), nos mesmos dias de coleta. Houve efeito significativo do ano para a maioria das variáveis estudadas, no entanto, os efeitos do mês de coleta e do rebanho foram significativos para todas. Todos os valores de TR estiveram dentro da amplitude de normalidade, indicando homeotermia. A FR foi alterada em todas as épocas do ano e rebanhos, confirmando a necessidade constante de termólise. No rebanho de maior TR e a FR, houve redução da secreção de T3 e T4. Nas épocas de maiores ITGU e CTR, houve aumento da TR, seguido de maiores FR e menores concentrações plasmáticas de T3 e T4. | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982008000300020-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1192 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | bovinos leiteiros | |
dc.subject | estresse térmico | |
dc.subject | termorregulação | |
dc.subject | dairy cattle | |
dc.subject | thermal stress | |
dc.subject | thermoregulation | |
dc.title | Variação anual de hormônios tireoideanos e características termorreguladoras de vacas leiteiras em ambiente quente | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 545 | |
oaire.citation.issue | 3 | |
oaire.citation.startPage | 538 | |
oaire.citation.volume | 37 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: