Digestibilidade da ração de frangos de corte suplementados com probióticos e antibiótico
dc.contributor.author | Corrêa, Gerusa da Silva Salles | |
dc.contributor.author | Gomes, Augusto Vidal da Costa | |
dc.contributor.author | Corrêa, André Brito | |
dc.contributor.author | Salles, Ailton da Silva | |
dc.contributor.author | Curvello, Fernando Augusto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T20:46:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T20:46:35Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | The objective of this experiment was to evaluate the diets digestibility in broiler chickens with and without antibiotic and probiotics, in the initial phase (one to 20 days) and finish phase (21 to 40 days). Chickens distributed in a completely randomized design were used in four treatments: Treatment 1- Control diet; Treatment 2 - Control diet + 0.02% probiotic 1 (Calsporin 10®), Treatment 3 - Control diet + 2.0% initial phase and 0.63% finish phase probiotic 2 (Estibion aves®); Treatment 4 - Control diet + 0.013% of antibiotic (Bacitracina de Zinco®), and five repetitions, with ten and eight birds, respectively, were used in each experimental unit, which were kept in metabolism cages. The results demonstrate that the digestibility of dry matter, nitrogen and apparent metabolized energy were not affected by the supplementation of antibiotic and probiotics in the broiler chickens diet. O objetivo deste experimento foi avaliar a digestibilidade da ração de frangos de corte a qual continha ou não antibiótico e probióticos na fase inicial (um a 20 dias) e na fase final (21-40 dias). As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos: Tratamento 1- Dieta Testemunha; Tratamento 2 - Dieta Testemunha + 0,02 % de probiótico 1 (Calsporin 10®), Tratamento 3 - Dieta Testemunha + 2,0% na fase inicial e 0,63% na fase final de probiótico 2 (Estibion aves®); Tratamento 4 - Dieta Testemunha + 0,013% de antibiótico (Bacitracina de Zinco®) e 5 repetições de 10 e 8 aves por unidade experimental por fase, respectivamente. Os pintos foram criados em gaiolas de metabolismo. Os resultados demonstram que a digestibilidade de matéria seca, nitrogênio e energia metabolizável aparente não foi afetada pela suplementação de antibiótico e probióticos na dieta de frangos de corte. | |
dc.identifier.issn | 0103-8478 | |
dc.identifier.other | S0103-84782002000400023-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1412 | |
dc.relation.ispartof | Ciência Rural | |
dc.subject | antibiótico | |
dc.subject | digestibilidade | |
dc.subject | frangos de corte | |
dc.subject | probióticos | |
dc.subject | antibiotic | |
dc.subject | digestibility | |
dc.subject | chickens | |
dc.subject | probiotics | |
dc.title | Digestibilidade da ração de frangos de corte suplementados com probióticos e antibiótico | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 691 | |
oaire.citation.issue | 4 | |
oaire.citation.startPage | 687 | |
oaire.citation.volume | 32 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: