NÍVEIS DE CLORETO DE SÓDIO NA MISTURA MÚLTIPLA PARA CAPRINOS ALIMENTADOS COM PALHADA DE TRIGO.pdf
dc.citation.volume | VOL: 2 | |
dc.contributor.author | João Elzeário Castelo Branco Iapichini | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Capão Bonito | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:29:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:29:12Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/584 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/39.%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20VARIEDADES%20DE%20CEREAIS%20DE%20INVERNO%20NA%20ALIMENTA%C3%87%C3%83O%20ANIMAL.pdf/acf732b1-1995-9b12-6fa0-1a0711ce89aa | |
dc.title | NÍVEIS DE CLORETO DE SÓDIO NA MISTURA MÚLTIPLA PARA CAPRINOS ALIMENTADOS COM PALHADA DE TRIGO.pdf |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NÍVEIS DE CLORETO DE SÓDIO NA MISTURA MÚLTIPLA PARA CAPRINOS ALIMENTADOS COM PALHADA DE TRIGO.pdf.pdf
- Tamanho:
- 102.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format