ESTUDO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA COMO CARACTERÍSTICA INDICADORA DE MASTITE EM REBANHOS LEITEIROS
dc.citation.volume | VOL: 1 | |
dc.contributor.author | Anibal Eugênio Vercesi Filho | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Votuporanga | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:26:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:26:53Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/95 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/07.%20PARCERIA_DA%20_CATI_%20E_%20APTA_%20REGIONAL_%20APRESENTA_%20OS_%20PRIMEIROS_%20RESULTADOS_%20DE_%20INCENTIVO_%20A_%20PECUARIA_%20DE_%20CORTE_%20DE_%20PEQUENOS_%20PRODUTORES.pdf/916ec248-8946-d207-41db-11e828d8fe0b | |
dc.title | ESTUDO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA COMO CARACTERÍSTICA INDICADORA DE MASTITE EM REBANHOS LEITEIROS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ESTUDO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA COMO CARACTERÍSTICA INDICADORA DE MASTITE EM REBANHOS LEITEIROS.pdf
- Tamanho:
- 185.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format