UTILIZAÇÃO DE FUNÇÕES NÃO-LINEARES PARA DESCRIÇÃO DE CURVAS DE CRESCIMENTO EM OVINOS
dc.citation.volume | VOL: 2 | |
dc.contributor.author | Ricardo Lopes Dias da Costa | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Andradina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:28:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:28:46Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/524 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/18.%20A%20SANIDADE%20ANIMAL%20E%20AS%20ZOONOSES%20EM%20SISTEMAS%20DE%20AGRICULTURA%20FAMILIAR%20-%20UM%20BREVE%20COMENT%C3%81RIO.pdf/607156a1-cf44-5731-f833-e92cf4395af7 | |
dc.title | UTILIZAÇÃO DE FUNÇÕES NÃO-LINEARES PARA DESCRIÇÃO DE CURVAS DE CRESCIMENTO EM OVINOS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- UTILIZAÇÃO DE FUNÇÕES NÃO-LINEARES PARA DESCRIÇÃO DE CURVAS DE CRESCIMENTO EM OVINOS.pdf
- Tamanho:
- 172.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format