PRODUÇÃO DE SEMENTES DE CULTIVARES PRECOCES DE SOJA EM DUAS ÉPOCAS E DOIS LOCAIS PAULISTAS: II. QUALIDADE FISIOLÓGICA
dc.contributor.author | MEDINA, PRISCILA FRATIN | |
dc.contributor.author | RAZERA, LUIZ FERNANDES | |
dc.contributor.author | MARCOS FILHO, JULIO | |
dc.contributor.author | BORTOLETTO, NELSON | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T10:47:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T10:47:42Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | Early soybean cultivars, produced in the traditional season (sowed in November) in São Paulo State, Brazil, often show poor physiological seed quality. IAC-100, IAC-16, IAC-Foscarin-31, BR-4 and IAS-5 early cultivars were sown in November and March/April in Campinas and Votuporanga counties. The physiological quality of the seeds was evaluated immediately after harvesting and at the time of next planting season. Seeds had better vigour and viability when sowing time was delayed until the end of Summer or beginning of Autumn. The advantages of this procedure were greater in Votuporanga than in Campinas. Tendo em vista os sérios problemas encontrados na qualidade de sementes de soja, principalmente de cultivares precoces produzidas na época de cultivo tradicional no Estado de São Paulo (com semeadura em novembro), este trabalho foi realizado com o objetivo de reunir informações sobre a qualidade fisiológica de sementes de cinco cultivares de ciclo precoce, semeados em duas épocas e regiões distintas do Estado. Assim, sementes dos cultivares IAC-100, IAC-16, IAC-Foscarin-31, BR-4 e IAS-5 foram obtidas de semeaduras realizadas em novembro de 1989 e março/abril de 1990, nos municípios de Campinas e de Votuporanga. A avaliação da qualidade fisiológica, realizada por meio de diferentes testes, após as colheitas e na época de semeadura da safra seguinte, demonstrou que o retardamento da semeadura para o final do verão/início de outono proporcionou a obtenção de sementes com maiores níveis de viabilidade e de vigor em ambas as localidades, sendo que, em Votuporanga, as vantagens foram ainda maiores. | |
dc.identifier.issn | 0006-8705 | |
dc.identifier.other | S0006-87051997000200010-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/2099 | |
dc.relation.ispartof | Bragantia | |
dc.subject | soja | |
dc.subject | Glycine max (L.) Merrill | |
dc.subject | sementes | |
dc.subject | qualidade fisiológica | |
dc.subject | época de semeadura | |
dc.subject | armazenamento | |
dc.subject | soybean | |
dc.subject | Glycine max (L.) Merrill | |
dc.subject | seeds | |
dc.subject | physiological quality | |
dc.subject | planting date | |
dc.subject | storage | |
dc.title | PRODUÇÃO DE SEMENTES DE CULTIVARES PRECOCES DE SOJA EM DUAS ÉPOCAS E DOIS LOCAIS PAULISTAS: II. QUALIDADE FISIOLÓGICA | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 315 | |
oaire.citation.issue | 2 | |
oaire.citation.startPage | 305 | |
oaire.citation.volume | 56 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: