Melhoramento do trigo: XXX. Avaliação de linhagens com tolerância a toxicidade de alumínio, manganês e ferro em condições de campo
dc.contributor.author | Camargo, Carlos Eduardo de Oliveira | |
dc.contributor.author | Felício, João Carlos | |
dc.contributor.author | Ferreira Filho, Antonio Wilson Penteado | |
dc.contributor.author | Freitas, José Guilherme de | |
dc.contributor.author | Ramos, Valdir Josué | |
dc.contributor.author | Kanthack, Ricardo Augusto Dias | |
dc.contributor.author | Castro, Jairo Lopes de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T18:51:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T18:51:47Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description.abstract | Twenty three inbred lines showing at the same time tolerance to A1(3+), Mn2+ and Fe2+ toxicities, originated from the cross between 'BH-1146' (tolerant to Al3+ toxicity and sensitive to Mn2+ and Fe2+ toxicities) and 'Siete Cerros' (sensitive to Al3+ and tolerant to Mn2+ and Fe2+ toxicities), and the two cultivars used as parents were evaluated in four trials carried out in acid soils, at Itararé (1990-92) and Capão Bonito (1992) Experimental Stations and in five trials carried out in limed soils, at Campinas (1990-92) Experimental Center and in a private farm located in Cruzália (1990-91). The following parameters were assessed: grain yield, agronomic characteristics and disease resistance. Twenty inbred lines and 'BH-1146' presented greater grain yield than 'Siete Cerros' in acid soils indicating that Al3+ toxicity was one of the main factors limiting yield. In limed soils, differences in yield were not observed, considering all studied genotypes, showing that no association between low yield and Al3+ tolerance was found in this condition. The line 21 was moderately resistant to powdery mildew. All studied genotypes presented susceptibility to the causal agents of leaf spots. 'Siete Cerros' and the lines 3 to 12 exhibited short stature associated with logding resistance; the lines 13, 14 and 23 showed long heads; the line 12, the highest number of spikelets and grains per spike; and the line 17, the heaviest grains. These genotypes represented, valuable genetic sources for these characteristics. Compararam-se 23 linhagens tolerantes, ao mesmo tempo, à toxicidade de Al3+ Mn2+ e Fe2+, provindas do cruzamento entre 'BH-1146' (tolerante à toxicidade de A1(3+) e sensível à de Mn2+ e Fe2+) e 'Siete Cerros' (sensível à toxicidade de A1(3+) e tolerante à de Mn2+ e Fe2+) e os dois cultivares utilizados como pais em quatro ensaios instalados nas Estações Experimentais de Itararé (1990-92) e de Capão Bonito (1992), em solos ácidos, e em cinco ensaios realizados no Centro Experimental de Campinas (1990-92) e na Fazenda Santa Lúcia (1990-91), município de Cruzália, em solos corrigidos, analisando os seguintes parâmetros: rendimento de grãos, características agronômicas e resistência às doenças. Em solos ácidos, vinte linhagens e o 'BH-1146' mostraram maior rendimento de grãos em relação ao 'Siete Cerros' indicando que a toxicidade de alumínio foi um dos principais fatores limitantes à produção. Em solos corrigidos, não se verificaram diferenças significativas entre os genótipos estudados quanto ao rendimento de grãos, mostrando não haver urna associação entre baixa produtividade e tolerância ao A1(3+) nessas condições. A linhagem 21 foi moderadamente resistente ao agente causal de oídio em condições naturais de infecção. Todos os genótipos avaliados revelaram suscetibilidade aos agentes causais das manchas foliares. O 'Siete Cerros' e as linhagens 3 a 12 apresentaram porte baixo associado à menor porcentagem de acamamento; as 13, 14 e 23 mostraram espigas compridas; a 12, maior número de espiguetas e grãos por espiga, e a 17, grãos mais pesados, representando fontes genéticas de valor para essas características. | |
dc.identifier.issn | 0006-8705 | |
dc.identifier.other | S0006-87051995000100009-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1708 | |
dc.relation.ispartof | Bragantia | |
dc.subject | trigo | |
dc.subject | rendimento de grãos | |
dc.subject | características agronômicas | |
dc.subject | resistência às doenças | |
dc.subject | solo ácido e corrigido | |
dc.subject | wheat | |
dc.subject | grain yield | |
dc.subject | agronomic characteristics | |
dc.subject | disease resistance | |
dc.subject | acid soil | |
dc.subject | limed soil | |
dc.title | Melhoramento do trigo: XXX. Avaliação de linhagens com tolerância a toxicidade de alumínio, manganês e ferro em condições de campo | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 93 | |
oaire.citation.issue | 1 | |
oaire.citation.startPage | 81 | |
oaire.citation.volume | 54 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: