Influencia de doses de potássio nos teores de macronutrientes em plantas e sementes de alface
dc.contributor.author | Kano, Cristiaini | |
dc.contributor.author | Cardoso, Antonio Ismael Inácio | |
dc.contributor.author | Villas Bôas, Roberto L | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T20:44:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T20:44:53Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | The influence of potassium rates applied in side dressing was evaluated on the nutrient content of lettuce plants cultivated for seed production. The experiment was carried out in randomized complete blocks, with five treatments (0.0; 1.0; 1.5; 2.0 and 2.5 g plant-1 of K2O) and six replications. Only the potassium and the magnesium content in the dry matter of the plant aboveground part was affected by the treatments. The potassium content increased and the magnesium content decreased, both linearly, as an effect of the application of increasing potassium rates. Also, despite of the effect on the plant potassium content, the treatments did not affect the seed macronutrient content. Avaliou-se a influência de doses de potássio aplicadas em cobertura nos teores de nutrientes em plantas de alface cultivada para produção de sementes. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com cinco tratamentos (0,0; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 g planta-1 de K2O) e seis repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e à análise de regressão. Somente os teores de potássio e magnésio determinados na matéria seca da parte aérea das plantas foram influenciados significativamente pelas doses de potássio testadas, em que para o teor de potássio ocorreu aumento linear e para o de magnésio houve redução também linear. Conclui-se que os tratamentos testados não interferiram de forma significativa nos teores de macronutrientes das sementes, apesar de ter modificado os teores de potássio e de magnésio na matéria seca da parte aérea das plantas de alface, cultivar Verônica. | |
dc.identifier.issn | 0102-0536 | |
dc.identifier.other | S0102-05362010000300008-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1744 | |
dc.relation.ispartof | Horticultura Brasileira | |
dc.subject | Lactuca sativa L | |
dc.subject | potássio | |
dc.subject | concentração de nutrientes | |
dc.subject | sementes | |
dc.subject | Lactuca sativa L | |
dc.subject | potassium | |
dc.subject | nutrients content | |
dc.title | Influencia de doses de potássio nos teores de macronutrientes em plantas e sementes de alface | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 291 | |
oaire.citation.issue | 3 | |
oaire.citation.startPage | 287 | |
oaire.citation.volume | 28 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: