Deficiência hídrica agrava os sintomas fisiológicos da clorose variegada dos citros em laranjeira 'Natal'
dc.contributor.author | Machado, Eduardo Caruso | |
dc.contributor.author | Oliveira, Ricardo Ferraz de | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Rafael Vasconcelos | |
dc.contributor.author | Medina, Camilo Lázaro | |
dc.contributor.author | Stuchi, Eduardo Sanches | |
dc.contributor.author | Pavani, Luiz Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T13:34:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T13:34:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Citrus variegated chlorosis (CVC) is a disease that has caused serious economical losses in citrus grove located in the North and Northeastern regions of São Paulo State, where water deficiency and high temperature occur frequently. Therefore, the aim of this work was to evaluate the influence of water deficiency on the development of physiological symptoms in 'Natal' sweet orange plants with CVC. Measurements of leaf water potential, transpiration, stomatal conductance e CO2 assimilation were taken in plants under natural conditions and submitted to irrigation. The experimental design was in randomized blocks, with five replications. Stomatal conductance, daily transpiration and leaf water potential were lower in CVC-affected plants. The daily CO2 assimilation was reduced in CVC-affected plants, even in irrigated ones. In fact, irrigation decreased the negative effects of CVC, however, it did not prevent disease establishment in sweet orange plants inoculated with Xylella fastidiosa. Compared to other treatments, infected plants submitted to natural conditions (without irrigation) exhibited higher constrain of leaf gas exchange, even when measurements were taken during humid period (summer). A clorose variegada dos citros (CVC) é uma doença que tem promovido sérios prejuízos aos laranjais das regiões Norte e Nordeste do Estado de São Paulo, onde a deficiência hídrica e as altas temperaturas são mais frequentes. Assim, este trabalho objetivou a avaliação do efeito da deficiência hídrica no desenvolvimento de sintomas fisiológicos em laranjeira 'Natal' com CVC. Foram realizadas medidas do potencial da água na folha, transpiração, condutância estomática e assimilação de CO2, em laranjeiras em condições naturais e submetidas à irrigação. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com cinco repetições. A condutância estomática, a transpiração diária e o potencial da água na folha foram menores nas plantas com CVC. A assimilação diária de CO2 foi menor nas laranjeiras com CVC mesmo quando irrigadas. De fato, a irrigação diminuiu o efeito da CVC, porém não impediu o estabelecimento da doença em laranjeiras inoculadas com Xylella fastidiosa. Em relação aos demais tratamentos, as plantas infectadas e mantidas sob condições naturais (sem irrigação) apresentaram maior comprometimento das trocas gasosas, mesmo quando as avaliações fisiológicas foram feitas em período úmido (verão). | |
dc.identifier.issn | 0006-8705 | |
dc.identifier.other | S0006-87052007000300002-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1918 | |
dc.relation.ispartof | Bragantia | |
dc.subject | Citrus sinensis | |
dc.subject | relações hídricas | |
dc.subject | trocas gasosas | |
dc.subject | Xylella fastidiosa | |
dc.subject | Citrus sinensis | |
dc.subject | gas exchange | |
dc.subject | water relations | |
dc.subject | Xylella fastidiosa | |
dc.title | Deficiência hídrica agrava os sintomas fisiológicos da clorose variegada dos citros em laranjeira 'Natal' | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 379 | |
oaire.citation.issue | 3 | |
oaire.citation.startPage | 373 | |
oaire.citation.volume | 66 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: