QUANTIFICAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM ÁREA DE REFORMA DE CANA CRUA COM DIFERENTES MANEJOS DE SOLO E CULTURAS DE SUCESSÃO
dc.citation.volume | VOL: 1 | |
dc.contributor.author | Maria Beatriz Bernardes Soares | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Pindorama | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:26:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:26:47Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/50 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/14.%20NOVAS%20T%C3%89CNICAS%20RECOMENDADAS%20NO%20MANEJO%20DE%20DOEN%C3%87AS%20DO%20MARACUJAZEIRO%20.pdf/592d01c8-392e-06bb-037c-2501c2299da0 | |
dc.title | QUANTIFICAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM ÁREA DE REFORMA DE CANA CRUA COM DIFERENTES MANEJOS DE SOLO E CULTURAS DE SUCESSÃO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- QUANTIFICAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS EM ÁREA DE REFORMA DE CANA CRUA COM DIFERENTES MANEJOS DE SOLO E CULTURAS DE SUCESSÃO.pdf
- Tamanho:
- 49.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format