Probiotic in feeding of juvenile matrinxã (Brycon amazonicus): economic viability
dc.contributor.author | Dias, Danielle de Carla | |
dc.contributor.author | Furlaneto, Fernanda de Paiva Badiz | |
dc.contributor.author | Ayroza, Luiz Marques da Silva | |
dc.contributor.author | Tachibana, Leonardo | |
dc.contributor.author | Romagosa, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Ranzani-Paiva, Maria José Tavares | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:02:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T19:02:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the economic feasibility of supplement probiotics Bacillus subtilis to "matrinxã" Brycon amazonicus, raised in cages. The experiment was conducted at the Polo Regional Vale do Ribeira, in Pariquera-açu municipality, São Paulo State, Brazil, from February to July 2009. A total of 960 juvenile matrinxã were stocked in twelve 2.7 m³-net cages (1.5 x 1.5 x 1.2 m), in ponds with a total area of 600 m² and an average depth of 1.50 m. The tests were conducted with a control treatment (T1) and two probiotic doses (T2 = 5 g and T3 = 10 g kg-1 of diet) with four replicates. Results showed that T2 produced better economic performance for matrinxã at the juvenile stage in intensive rearing system. Objetivou-se analisar a viabilidade econômica do uso do probiótico Bacillus subtilis na alimentação de matrinxã Brycon amazonicus, em tanques-rede. O experimento foi conduzido no Polo Regional do Vale do Ribeira, no município de Pariquera-Açu, São Paulo, Brasil, entre fevereiro e julho de 2009. Foram avaliados 960 peixes juvenis, divididos em 12 tanques-rede de 2,7 m³ (1,5 x 1,5 x 1,2 m) em uma área total de 600 m², com profundidade média de 1,50 m. Os testes foram conduzidos com um tratamento testemunha (T1), duas doses de probiótico (T2 = 5 g e T3 = 10 g kg-1 de ração) e quatro repetições. Os resultados mostraram que o T2 proporcionou melhor desempenho zootécnico e econômico da matrinxã na fase de engorda no sistema intensivo de criação. | |
dc.identifier.doi | 10.4025/actascianimsci.v34i3.13257 | |
dc.identifier.issn | 1807-8672 | |
dc.identifier.other | S1807-86722012000300004-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1046 | |
dc.relation.ispartof | Acta Scientiarum. Animal Sciences | |
dc.subject | piscicultura | |
dc.subject | promotor de crescimento | |
dc.subject | custo de produção | |
dc.subject | indicador econômico | |
dc.subject | fish farming | |
dc.subject | growth promoter | |
dc.subject | production cost | |
dc.subject | economic indicator | |
dc.title | Probiotic in feeding of juvenile matrinxã (Brycon amazonicus): economic viability | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 243 | |
oaire.citation.issue | 3 | |
oaire.citation.startPage | 239 | |
oaire.citation.volume | 34 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: