Aporte de energia, composição e eficiência microbiana em bovinos alimentados com feno de capim-marandu e concentrado balanceados para diferentes ganhos de peso e potenciais de fermentação microbiana
dc.contributor.author | Brito, Rodolfo Marques de | |
dc.contributor.author | Sampaio, Alexandre Amstalden Moraes | |
dc.contributor.author | Fernandes, Alexandre Rodrigo Mendes | |
dc.contributor.author | Henrique, Wignez | |
dc.contributor.author | Cattelan, José Wanderley | |
dc.contributor.author | Routman, Karina de Souza | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T02:04:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T02:04:39Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | The experiment was carried out with the objective to evaluate the energy aport, microbial composition and efficiency of Santa Gertrudis young bulls, canulated in the rumen and duodenum, fed diets with palisadegrass hay and concentrates. A 4 x 4 latin square design was used, in which the treatments were composed by the concentrates adjusted for daily body weight gain (BWG) of 0.5 and 1 kg/animal and potential microbial fermentation (y) of 9.5 and 11 g microbial CP/MJ fermentable metabolizable energy. There were differences for the concentrations of total digestible nutrients (TDN) and fermentable metabolizable energy (FMEn) intakes, and for the composition in organic matter and mineral of ruminal bacteria for diets adjusted for different BWG. There was significant BWG x y interaction for TDN intake as percentage of body weight and in the CP and total carbohydrates composition of the ruminal bacteria. There were no differences for the potential microbial fermentation. The efficiency of microbial synthesis also did not differ among diets and showed values of 12.7 g microbial CP/100 g TDN and 9.2 g microbial CP/MJ FMEn. The observed differences did not justify the balancing of the concentrates for the different potential microbial fermentation evaluated. Um experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o aporte de energia, a composição de bactérias e a eficiência microbiana por tourinhos Santa Gertrudes canulados no rúmen e no duodeno alimentados com dietas compostas de feno de capim-marandu e concentrado. Empregou-se o delineamento em quadrado latino 4 <FONT FACE=Symbol>´</FONT> 4, no qual os tratamentos foram concentrados ajustados para ganho de peso corporal (GPC) diário de 0,5 e 1 kg/animal e potencial de fermentação microbiana (y) de 9,5 e 11 g de PB microbiana/MJ energia metabolizável fermentável. Houve diferença para as concentrações de nutrientes digestíveis totais (NDT) e energia metabolizável fermentável (EMFe) ingeridos e para a composição em matéria orgânica e mineral das bactérias ruminais para as dietas ajustadas para diferentes GPC. Houve interação significativa GPC <FONT FACE=Symbol>´</FONT> y para a ingestão de NDT como porcentagem do peso corporal e a composição em PB e carboidratos totais das bactérias ruminais. Não foram encontradas diferenças para os potenciais de fermentação microbiana. A eficiência de síntese microbiana também não diferiu entre as dietas e apresentou valores de 12,7 g PB microbiana/100 g NDT e 9,2 g PB microbiana/MJ EMFe. As diferenças encontradas não justificaram o balanceamento dos concentrados para os diferentes potenciais de fermentação microbiana avaliados. | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982007000700023-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/2399 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | farelo de algodão | |
dc.subject | farelo de soja | |
dc.subject | milho em grão | |
dc.subject | potencial de ganho de peso | |
dc.subject | potencial de síntese microbiana | |
dc.subject | soja em grão | |
dc.subject | corn grain | |
dc.subject | cottonseed meal | |
dc.subject | potential of bodyweight gain | |
dc.subject | potential of microbial fermentation | |
dc.subject | soybean grain | |
dc.subject | soybean meal | |
dc.title | Aporte de energia, composição e eficiência microbiana em bovinos alimentados com feno de capim-marandu e concentrado balanceados para diferentes ganhos de peso e potenciais de fermentação microbiana | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 1638 | |
oaire.citation.issue | 5 | |
oaire.citation.startPage | 1630 | |
oaire.citation.volume | 36 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: