Rheological evaluation of Prunus mume pulp
dc.contributor.author | Quast, Ernesto | |
dc.contributor.author | Mezzomo, Lucas | |
dc.contributor.author | Quast, Leda Battestin | |
dc.contributor.author | Schmidt, Flávio Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T16:05:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T16:05:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The rheological behaviour of mume pulp at 6, 7, 8 and 9 °Brix was investigated using a rotational viscometer at temperatures ranging from 15 to 75 °C. The rheological models of Herschel-Bulkley and Ostwald-Waele (Power Law) were fitted to obtain the rheological parameters of the mume pulp. The product was described as time non-dependent and presented a viscosity of 1.9 Pa.s at 15 °C and 1.1°Pa.s at 65 and 75 °C for the 9 °Brix pulp. The pulp showed non-Newtonian behaviour and the Herschel-Bulkley model was used to describe this behaviour. The activation energy ranged from 6.6-10.6 kJ.mol-1 and the consistency index from 18.0-22.9 Pa.s n for the 9 °Brix pulp and 8.3-12.2 Pa.s n for the 8 °Brix pulp at temperatures varying from 15 to 75 °C. The models presented high correlation values for all the rheological data obtained in the present work. O comportamento reológico de polpa de umê, com 6, 7, 8 e 9 °Brix, foi avaliado utilizando-se um viscosímetro rotacional nas temperaturas de 15 a 75 °C. Modelos reológicos de Herschel-Bulkley e Ostwald-Waele (Lei da Potência) foram ajustados para se obterem os parâmetros reológicos para a polpa de umê. A viscosidade da polpa de umê foi descrita como independente com o tempo e apresentou valores de 1,9 Pa.s a 15 °C e 1,1 Pa.s a 65 e 75 °C, para polpas com 9 °Brix. O produto apresentou comportamento não-newtoniano e o modelo reológico de Herschel-Bulkley descreveu o seu comportamento. A energia de ativação variou de 6,6 a 10,6 kJ.mol-1. O índice de consistência foi mais influenciado pelo teor de sólidos solúveis totais, comparado com a temperatura, com valores de 18,0 a 22,9 Pa.s n, para polpa com 9 °Brix, e de 8,3 a 12,2 Pa.s n, para polpa com 8 °Brix, para temperaturas entre 15 e 75 °C. Os modelos reológicos apresentaram elevado índice de correlação para os dados obtidos no presente trabalho. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1981-67232013005000034 | |
dc.identifier.issn | 1981-6723 | |
dc.identifier.other | S1981-67232013000400005-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/931 | |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Food Technology | |
dc.subject | Polpa de umê | |
dc.subject | Modelo reológico | |
dc.subject | Consistência | |
dc.subject | Não-Newtoniano | |
dc.subject | Concentração | |
dc.subject | Mume pulp | |
dc.subject | Rheological model | |
dc.subject | Consistency | |
dc.subject | Non-Newtonian | |
dc.subject | Concentration | |
dc.title | Rheological evaluation of Prunus mume pulp | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 291 | |
oaire.citation.issue | 4 | |
oaire.citation.startPage | 285 | |
oaire.citation.volume | 16 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: