VARIAÇÃO NA TEMPERATURA RETAL EM BEZERROS DE CORTE COM DISTINTAS CLASSES DE VIGOR AO NASCIMENTO
dc.citation.volume | VOL: 2 | |
dc.contributor.author | Anita Schmidek | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Colina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:27:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:27:10Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/207 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/60.%20T%C3%89CNICA%20DA%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20FENOISSN.pdf/267b201f-c8fb-f3d1-7109-f7b9065c5033 | |
dc.title | VARIAÇÃO NA TEMPERATURA RETAL EM BEZERROS DE CORTE COM DISTINTAS CLASSES DE VIGOR AO NASCIMENTO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VARIAÇÃO NA TEMPERATURA RETAL EM BEZERROS DE CORTE COM DISTINTAS CLASSES DE VIGOR AO NASCIMENTO.pdf
- Tamanho:
- 287.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format