Desenvolvimento de órgãos do trato gastrintestinal e desempenho de frangos de corte arraçoados na fase pré-alojamento
dc.contributor.author | Agostinho, Tarcísio Simões Pereira | |
dc.contributor.author | Calixto, Lígia Fátima Lima | |
dc.contributor.author | Gomes, Augusto Vidal da Costa | |
dc.contributor.author | Togashi, Cristina Kimie | |
dc.contributor.author | Curvello, Fernando Augusto | |
dc.contributor.author | Lima, Marcos Fabio de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T16:20:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T16:20:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the use of pre-housing diet in chicks from different Cobb broiler breeders ages. A total of 840 broiler chickens were distributed in randomized experimental design, in a 2x2 factorial scheme (two broiler breeder ages x two kind of diets), and seven replicates with 30 chicks each. The treatments consisted of chicks from broiler breeders of 33 and 68 weeks of age given different kind of diets. The parameters feed intake, feed conversion, body weight, daily weight gain and productive efficiency index were assessed weekly until the 42 day old. At 1; 2 and 7 days of age, two birds per repetition, totaling 14 birds per treatment were sacrificed for study of gastrintestinal organs. The administration of pre-housing diet affected the weight of the chicks at 2; 7 and 14 days old, but do not affect the rate of production efficiency in broilers at the end of the trial period. Breeder age influenced the weight of the chicks at all ages analyzed. The weights of gastrintestinal organs were not affected by the diet. Considering the results for the parameters of the performance obtained in this study, the pre-housing diet supply in the post-hatching influenced positively in the development of the organs of the gastrointestinal tract and the growth performance of broilers in the initial phase of growth. It can be used as an alternative for feeding a new market that slaughter chickens at this age. Objetivou-se avaliar o uso de dieta pré-alojamento em pintos, provenientes de matrizes de corte, de diferentes idades. Foram utilizados 840 pintos de corte, machos, com um dia de idade, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2 (duas idades de matriz X dois regimes alimentares), com sete repetições de 30 aves por unidade experimental. Os tratamentos consistiram em arraçoamento de pintos, oriundos de matrizes de 33 e 68 semanas de idade, com dieta pré-alojamento ou mantidos em jejum até o alojamento. Os parâmetros: consumo de ração, conversão alimentar, peso corporal, ganho de peso diário e índice de eficiência produtiva foram analisados semanalmente até os 42 dias de idade. Aos 1; 2 e 7 dias de idade, duas aves de cada parcela foram sacrificadas para estudo dos pesos dos órgãos gastrointestinais. O fornecimento da dieta pré-alojamento afetou o desempenho e o peso dos órgãos dos frangos aos 2; 7 e 14 dias de idade, porém não afetou o índice de eficiência produtiva em frangos de corte ao final do período experimental. A idade da matriz influenciou o peso dos pintos em todas as idades analisadas. Ao serem considerados os resultados para os parâmetros de desempenho zootécnico obtidos, o fornecimento de dieta pré-alojamento na fase pós-eclosão influenciou positivamente o desenvolvimento dos órgãos do trato gastrintestinal e o desempenho zootécnico de frangos de corte na fase inicial de crescimento. Dessa maneira, pode ser utilizada como uma alternativa de arraçoamento destinada a um novo mercado que abate frangos nessa idade. | |
dc.identifier.issn | 1519-9940 | |
dc.identifier.other | S1519-99402012000400015-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/941 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal | |
dc.subject | desempenho zootécnico | |
dc.subject | frangos de corte | |
dc.subject | nutrição pós-eclosão | |
dc.subject | órgãos gastrointestinais | |
dc.subject | broilers | |
dc.subject | gastrintestinal organs | |
dc.subject | post hatch nutrition | |
dc.subject | zootechnical performance | |
dc.title | Desenvolvimento de órgãos do trato gastrintestinal e desempenho de frangos de corte arraçoados na fase pré-alojamento | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 1155 | |
oaire.citation.issue | 4 | |
oaire.citation.startPage | 1143 | |
oaire.citation.volume | 13 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: