Enteric methane in grazing beef cattle under full sun, and in a silvopastoral system in the Amazon
dc.contributor.author | Frota, Marcílio Nilton Lopes da | |
dc.contributor.author | Carneiro, Maria Socorro de Souza | |
dc.contributor.author | Pereira, Elzânia Sales | |
dc.contributor.author | Berndt, Alexandre | |
dc.contributor.author | Frighetto, Rosa Toyoko Shiraishi | |
dc.contributor.author | Sakamoto, Leandro Sannomiya | |
dc.contributor.author | Moreira Filho, Miguel Arcanjo | |
dc.contributor.author | Cutrim Júnior, José Antônio Alves | |
dc.contributor.author | Carvalho, Geraldo Magela Côrtes | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:48:15Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T19:48:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Abstract: The objective of this work was to evaluate the quality of pasture and enteric methane (CH4) emission of Curraleiro Pé-duro x Nellore cattle in a pasture of Megathyrsus maximus 'Mombaça', both in full sun and in a consortium with babassu palms (Attalea spp.) in the Amazonian biome. The experimental design was completely randomized, with six steers per system, and the evaluations were done during the dry period (2015) and rainy period (2016). In comparison to forage in the full sun system, forage in the silvopastoral system showed, in the dry period, higher levels of crude protein, ether extract, total digestible nutrient, and in vitro digestible organic matter, and lower levels of dry matter, neutral detergent fiber, and total carbohydrate (TCHO). In the rainy period, forage in the silvopastoral system showed higher levels of crude protein and a reduction of nonfibrous carbohydrate and TCHO. The CH4 emissions were similar in both systems within the same period, and ranged from 44.0 to 74.2 kg per year per animal. During the dry period, the emission per kilogram of dry ingested matter and the loss of gross energy as methane were lower in the silvopastoral system. During the rainy period, the emissions were similar in both systems. The silvopastoral system yields forage with good quality in the dry period, and considering both periods, it is more efficient (emission of CH4 per daily weight gain) than the system in full sun. Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da pastagem e a emissão de metano (CH4) entérico de bovinos Curraleiro Pé-duro x Nelore, em pastagem de Megathyrsus maximus 'Mombaça', tanto a pleno sol como em consórcio com palmeiras de babaçu (Attalea spp.), no bioma Amazônia. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com seis novilhos por sistema, e as avaliações foram realizadas nos períodos seco (2015) e no chuvoso (2016). Em comparação à forragem no sistema a pleno sol, a forragem no sistema silvopastoril apresentou maiores teores de proteína bruta, extrato etéreo, nutrientes digestíveis totais e digestibilidade in vitro da matéria orgânica, e menores teores de matéria seca, fibra em detergente neutro e carboidratos totais (CHOT). No período das águas, o sistema silvopastoril apresentou maiores teores de proteína bruta e reduções de carboidratos não fibrosos e CHOT. As emissões de CH4 foram semelhantes entre os sistemas, tendo variado de 44,0 a 74,2 kg por animal por ano. No período seco, a emissão por quilograma de matéria seca ingerida e a perda de energia bruta por metano foram menores no sistema silvopastoril. No período chuvoso, as emissões foram similares entre os tratamentos. O sistema silvopastoril oferece pastagem de boa qualidade na seca e, considerando-se o ciclo com ambos os períodos, é mais eficiente (emissão de CH4 pelo ganho de peso diário) do que o sistema a pleno sol. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/s0100-204x2017001100016 | |
dc.identifier.issn | 0100-204X | |
dc.identifier.other | S0100-204X2017001101099-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1071 | |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.subject | CH4 | |
dc.subject | Curraleiro Pé-duro | |
dc.subject | gases de efeito estufa | |
dc.subject | pecuária | |
dc.subject | Nelore | |
dc.subject | CH4 | |
dc.subject | Curraleiro Pé-duro | |
dc.subject | greenhouse gases | |
dc.subject | livestock farming | |
dc.subject | Nellore | |
dc.title | Enteric methane in grazing beef cattle under full sun, and in a silvopastoral system in the Amazon | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 1108 | |
oaire.citation.issue | 11 | |
oaire.citation.startPage | 1099 | |
oaire.citation.volume | 52 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: