Desempenho de novilhos recebendo dietas à base de cana-de-açúcar in natura ou hidrolisada
dc.contributor.author | Freitas, Acyr Wanderley de Paula | |
dc.contributor.author | Rocha, Fernanda Cipriano | |
dc.contributor.author | Zonta, Augusto | |
dc.contributor.author | Fagundes, Jailson Lara | |
dc.contributor.author | Fonseca, Ricardo da | |
dc.contributor.author | Zonta, Márcia Cristina de Mello | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T23:30:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T23:30:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | The objective of the present research was to evaluate performance, digestibility and consumption of cattle receiving diets based on in natura or hydrolyzed sugar cane, with two concentrations of calcium hydroxide. Eighteen Nelore steers with approximately 390 kg of body weight were distributed in a randomized block design, based on live weight. Animals received complete diets containing 70% roughage (sugar cane in natura, and hydrolyzed treated with calcium hydroxide at 0.5% or 0.9%), and 30% concentrate. Diets were formulated to meet the requirements of maintenance and weight gain of 750 g/animal/day. The performance of the animals was evaluated on the basis of weight gain, which was higher for the treatments with sugar cane in natura (1.32 kg/day) or with 0.5% of calcium hydroxide (1.23 kg/day), compared with the 0.9% treatment (1.08 kg/day), respectively. Sugar cane in natura had better dry matter digestibility (69.1% vs. 62% for the treated sugar cane). Although the addition of 0.5% of calcium hydroxide led to lower digestibility, this treatment did not affect the performance of the animals, which presented daily gain similar to the treatment with in natura sugar cane. O objetivo neste ensaio foi avaliar o consumo, a digestibilidade e o desempenho de bovinos recebendo dietas à base de cana-de-açúcar in natura ou hidrolisada com duas concentrações de hidróxido de cálcio (cal microprocessado). Foram utilizados 18 novilhos Nelore com aproximadamente 390 kg de peso vivo, distribuídos em delineamento de blocos casualizados segundo o peso corporal. Os animais receberam dietas completas compostas de 70% de volumoso (cana-de-açúcar in natura, cana-de-açúcar tratada com hidróxido de cálcio 0,5% ou 0,9%) e 30% de concentrado. As dietas foram formuladas para atender às exigências de mantença e promover ganhos de 750 g/animal/dia. O desempenho dos animais foi avaliado com base no ganho de peso, que foi maior nos animais alimentados com cana in natura (1,32 kg/dia) ou tratada com 0,5% de hidróxido de cálcio (1,23 kg/dia) em comparação àqueles alimentados com a cana tratada com 0,9% de hidróxido de cálcio (1,08 kg/dia). A cana-de-açúcar in natura apresentou melhor digestibilidade da matéria seca (69,1% vs. 62% para a cana tratada). Embora a adição de 0,5% de hidróxido de cálcio tenha proporcionado menor digestibilidade, este tratamento não prejudicou o desempenho dos animais, que apresentaram ganho de peso semelhante ao obtido com a cana in natura. | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982011001100035-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1140 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | cal microprocessada | |
dc.subject | hidrólise | |
dc.subject | Saccharum spp. | |
dc.subject | tratamento alcalino | |
dc.subject | alkali treatment | |
dc.subject | hydrolysis | |
dc.subject | micro processed | |
dc.subject | Saccharum spp | |
dc.title | Desempenho de novilhos recebendo dietas à base de cana-de-açúcar in natura ou hidrolisada | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 2537 | |
oaire.citation.issue | 11 | |
oaire.citation.startPage | 2532 | |
oaire.citation.volume | 40 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: