VALOR NUTRITIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR COM DOSES DE ÓXIDO DE CÁLCIO ANTES E DEPOIS DA ENSILAGEM.pdf
dc.citation.volume | VOL: 2 | |
dc.contributor.author | Geraldo Balieiro Neto | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Ribeirão Preto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:29:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:29:14Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/588 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/42.%20INQU%C3%89RITO%20SANIT%C3%81RIO%20DA%20CAPRINOCULTURA%20FAMILIAR%20NO%20MUNIC%C3%8DPIO%20DE%20ITAPETININGA%20SP.pdf/47e95f45-8e00-02d4-df58-741bc581d529 | |
dc.title | VALOR NUTRITIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR COM DOSES DE ÓXIDO DE CÁLCIO ANTES E DEPOIS DA ENSILAGEM.pdf |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VALOR NUTRITIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR COM DOSES DE ÓXIDO DE CÁLCIO ANTES E DEPOIS DA ENSILAGEM.pdf.pdf
- Tamanho:
- 251.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format