Produção e atributos de qualidade de cultivares de macieira nas condições subtropicais da região Leste paulista
dc.contributor.author | Chagas, Edvan Alves | |
dc.contributor.author | Chagas, Pollyana Cardoso | |
dc.contributor.author | Pio, Rafael | |
dc.contributor.author | Bettiol Neto, José Emílio | |
dc.contributor.author | Sanches, Juliana | |
dc.contributor.author | Carmo, Silvia Antoniali do | |
dc.contributor.author | Cia, Patrícia | |
dc.contributor.author | Pasqual, Moacir | |
dc.contributor.author | Carvalho, Angélica dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T18:23:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T18:23:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | These research aimed evaluate the production and quality attributes of apple tree cultivars in subtropical conditions at eastern of São Paulo state. For such, an assay of competition among cultivars was implanted in the Jundiaí city, SP, with seven cultivars ('Eva', 'Condessa', 'Princesa', 'Rainha', 'Imperial Gala', 'Daiane', and 'Baronesa'). The experiment was implanted in 2006, the spacing was 3,0mx1,5m, and the plants were grafting in Marubakaido roostock and M9 inter-grafting. The evaluations had been carried through in two production cycle (2008/09 and 2009/10), the phenological stage, productive aspects and fruit quality attributes were evaluated. 'Eva', 'Baronesa' and 'Princesa' showed higher productive performance. The 'Baronesa' apple presented fruit quality attributes most suitable for the fresh market, i.e., lower acidity and good firmness, and the highest ratio. Objetivou-se avaliar o desempenho adaptativo, produtivo e atributos de qualidade de cultivares de macieira nas condições subtropicais da região leste paulista. Para tal, um ensaio de competição de cultivares foi implantado no município de Jundiaí, SP, com sete cultivares ('Eva', 'Condessa', 'Princesa', 'Rainha', 'Imperial Gala', 'Daiane', e 'Baronesa'). O experimento foi implantado em 2006, no espaçamento de 3,0mx1,5m, com mudas enxertadas no porta-enxerto Marubakaido e interenxerto M9. As avaliações foram realizadas em dois ciclos produtivos (2008/09 e 2009/10), analisando-se os aspectos fenológicos, produtivos e atributos de qualidade do fruto. As cultivares de macieira 'Eva', 'Baronesa' e 'Princesa' apresentaram maior produção de frutos. A cultivar 'Baronesa' apresentou atributos de qualidade mais adequados ao consumo ao natural, com menor acidez titulável e boa firmeza de polpa e ratio mais elevado. | |
dc.identifier.issn | 0103-8478 | |
dc.identifier.other | S0103-84782012001000008-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1020 | |
dc.relation.ispartof | Ciência Rural | |
dc.subject | Malus domestica | |
dc.subject | inverno ameno | |
dc.subject | melhoramento | |
dc.subject | aspectos fenológicos | |
dc.subject | Malus domestica | |
dc.subject | low chilling | |
dc.subject | breeding | |
dc.subject | stage phenological | |
dc.title | Produção e atributos de qualidade de cultivares de macieira nas condições subtropicais da região Leste paulista | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 1769 | |
oaire.citation.issue | 10 | |
oaire.citation.startPage | 1764 | |
oaire.citation.volume | 42 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: