Potencial predatório de Carabidae e Staphylinidae (Coleoptera) sobre a lagarta-da-soja
dc.contributor.author | Cividanes, Francisco Jorge | |
dc.contributor.author | Ide, Sérgio | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Alex Antonio | |
dc.contributor.author | Cividanes, Terezinha Monteiro dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T18:24:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T18:24:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the predatory potential of adult Carabidae and Staphylinidae (Coleoptera) beetles on fourth-instar larvae of the velvetbean caterpillar, in the laboratory. Initially, the capacity to consume one caterpillar during 24 hours was evaluated. For species that caused ≥80% mortality of the prey, the consumption rate was determined, by offering one caterpillar during 24 hours for four consecutive days. The carabids Calosoma granulatum, Cynthidia croceipes, Odontocheila nodicornis, and Pseudabarys sp. 1; the species of the Galerita, Scarites, and Tetracha genera; and the staphylinids Eulissus chalybaeus, Glenus cyanicollis, and Xenopygus sp. 2 show great predatory potential. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial predatório de besouros adultos de Carabidae e Staphylinidae (Coleoptera) sobre lagartas de quarto instar da lagarta-da-soja, em laboratório. Inicialmente, avaliou-se a capacidade de consumir uma lagarta por 24 horas. Para as espécies que causaram ≥80% de mortalidade da presa, determinou-se a taxa de consumo, tendo-se oferecido uma lagarta por 24 horas, durante quatro dias consecutivos. Os carabídeos Calosoma granulatum, Cynthidia croceipes, Odontocheila nodicornis e Pseudabarys sp. 1; as espécies dos gêneros Galerita, Scarites e Tetracha; e os estafilinídeos Eulissus chalybaeus, Glenus cyanicollis e Xenopygus sp. 2 apresentam elevado potencial predatório. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-204X2014000800010 | |
dc.identifier.issn | 0100-204X | |
dc.identifier.other | S0100-204X2014000800652-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1021 | |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.subject | Anticarsia gemmatalis | |
dc.subject | consumo de presa | |
dc.subject | controle biológico | |
dc.subject | predadores | |
dc.subject | Anticarsia gemmatalis | |
dc.subject | prey consumption | |
dc.subject | biological control | |
dc.subject | predators | |
dc.title | Potencial predatório de Carabidae e Staphylinidae (Coleoptera) sobre a lagarta-da-soja | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 655 | |
oaire.citation.issue | 8 | |
oaire.citation.startPage | 652 | |
oaire.citation.volume | 49 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: