Progresso da brusone nas folhas e panículas de genótipos de arroz de terras altas
dc.contributor.author | Malavolta, Vanda Maria Angeli | |
dc.contributor.author | Azzini, Luiz Ernesto | |
dc.contributor.author | Bastos, Cândido Ricardo | |
dc.contributor.author | Salomon, Marcus Vinicius | |
dc.contributor.author | Castro, Jairo Lopes de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T17:15:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T17:15:13Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Partial resistance of sixteen rice genotypes to blast (Pyricularia grisea) was evaluated during two years under upland conditions (Capão Bonito, SP). Blast severity on leaves and panicles was periodically determined and the data were used to obtain the disease progress curve for each genotype and to estimate the area under disease progress curve (AUDPC). Smaller AUDPC values were presented, considering leaf blast, by IAC 1711, IAC 1774 and IAC 1781 lines and BRS Bonança and BRS Liderança cultivars; considering panicle blast, by IAC 1738, IAC 1774 and IAC 1781 lines and BRS Bonança, BRS Liderança and Carisma cultivars. Foram avaliados dezesseis genótipos de arroz quanto ao seu nível de resistência parcial à brusone (Pyricularia grisea). A reação dos genótipos à doença foi avaliada durante dois anos, em condições de cultivo de terras altas, no município de Capão Bonito, SP. A severidade da doença nas folhas e panículas foi determinada periodicamente, e os dados foram utilizados para traçar a curva de progresso da doença e cálculo da área sob a curva de progresso da doença para cada genótipo (ASCPD). Os resultados evidenciaram que, considerando os dois anos de avaliação, menores valores de ASCPD foram apresentados nas folhas pelas linhagens IAC 1711, IAC 1774 e IAC 1781 e pelas cultivares BRS Bonança e BRS Liderança; nas panículas, pelas linhagens IAC 1738, IAC 1774 e IAC 1781 e pelas cultivares BRS Bonança, BRS Liderança e Carisma. | |
dc.identifier.issn | 0100-5405 | |
dc.identifier.other | S0100-54052008000200017-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1985 | |
dc.relation.ispartof | Summa Phytopathologica | |
dc.subject | Oryza sativa | |
dc.subject | Pyricularia grisea | |
dc.subject | resistência parcial | |
dc.subject | Oryza sativa | |
dc.subject | Pyricularia grisea | |
dc.subject | partial resistance | |
dc.title | Progresso da brusone nas folhas e panículas de genótipos de arroz de terras altas | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 188 | |
oaire.citation.issue | 2 | |
oaire.citation.startPage | 186 | |
oaire.citation.volume | 34 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: