Efeito da densidade na gaiola sobre o desempenho de poedeiras comerciais nas fases de cria, recria e produção
dc.contributor.author | Pavan, Ana Cláudia | |
dc.contributor.author | Garcia, Edivaldo Antônio | |
dc.contributor.author | Móri, Cleusa | |
dc.contributor.author | Pizzolante, Carla Cachoni | |
dc.contributor.author | Piccinin, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T17:34:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T17:34:28Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | This trial was conducted to evaluate the effect of different stocking densities on performance of caged layers during the growing and laying periods and to verify the effects in the next phase. In the growing period (0-6 weeks), eight hundred and four chicks (Isa Brown ) were assigned to 100 x 80 x 35 cm cages, according to a completely randomized design, with four treatments (275.86, 250.00, 228.57, and 210.52 cm² per bird) and four replicates. No significant effects of treatments on weight gain, feed intake, feed conversion and uniformity were observed during the growing period. In the 6-16 w period, 720 pullets were randomly assigned to 100 x 50 x 50 cm cages, according to a completely randomized design of 4 x 3 factorial arrangement (four densities from 0-6 weeks and three densities from 6-16 weeks), with different treatments (500.00, 416.67, and 357.14 cm² per bird) and four replicates. No significant differences among treatments in the 6-16 w period on weight gain, feed intake, feed conversion and uniformity were observed. In the laying phase, 540 laying hens were randomly assigned to 100 x 45 x 45 cm cages, according to a completely randomized design of 3 x 3 factorial arrangement (three stocking densities in the 6-16 w periodand three caging densities in the laying phase), with different treatments (562.15, 450.00, and 375.00 cm² per hen) and five replicates. Significant effects of cage density on egg weight and feed intake were detected. No significant effects of cage density on bird performance in the growing and laying periods were observed. Um experimento foi realizado para se avaliar a influência das densidades da gaiola sobre o desempenho de poedeiras semi-pesadas em diferentes fases de criação (cria, recria e produção) e pesquisar seus efeitos sobre o desempenho das aves na fase seguinte. Na fase de cria (0 a 6 semanas), 804 pintinhas da linhagem Isa Brown foram distribuídas em gaiolas medindo 100 x 80 x 35 cm, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (29, 32, 35 e 38 aves por gaiola ou 275,86; 250,00; 228,57 e 210,52 cm²/ave) e quatro repetições por tratamento. Não houve diferenças significativas para ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar e uniformidade nas densidades utilizadas na fase de cria. Na fase de recria (6 a 16 semanas), foram utilizadas 720 aves, alojadas em gaiolas medindo 100 x 50 x 50 cm, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com 12 tratamentos, distribuídos em esquema fatorial 4 x 3 (densidades na fases de cria e recria), correspondendo a 10, 12 e 14 aves por gaiola, ou seja, 500,00; 416,67 ou 357,14 cm²/ave, com quatro repetições. Não foram observadas diferenças significativas para ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar e uniformidade nas densidades utilizadas nesta fase. Na fase de produção, 540 aves foram alojadas em gaiolas com dimensões de 100 x 45 x 45 cm, em delineamento inteiramente ao acaso, com nove tratamentos, distribuídos em esquema fatorial 3 x 3 (densidades na recria e na produção), com 8, 10 e 12 aves por gaiola, correspondendo a 562,15; 450,00 e 375,00 cm²/ ave, com cinco repetições. Observaram-se efeitos significativos da densidade na gaiola apenas para peso dos ovos e consumo de ração. Para as condições de realização desta pesquisa, pode-se afirmar que as densidades utilizadas nas três fases de criação não prejudicaram os parâmetros de produção estudados. | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982005000400029-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1675 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | densidade | |
dc.subject | desempenho | |
dc.subject | gaiola | |
dc.subject | poedeiras | |
dc.subject | cage | |
dc.subject | density | |
dc.subject | laying hens | |
dc.subject | performance | |
dc.title | Efeito da densidade na gaiola sobre o desempenho de poedeiras comerciais nas fases de cria, recria e produção | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 1328 | |
oaire.citation.issue | 4 | |
oaire.citation.startPage | 1320 | |
oaire.citation.volume | 34 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: