SEGMENTAÇÃO DE MERCADO PARA A CARNE OVINA EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RENDA DO CONSUMIDOR
dc.citation.volume | VOL: 2 | |
dc.contributor.author | Ricardo Firettii | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Campinas | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:28:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:28:08Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/426 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/128.EFICI%C3%8ANCIA%20AGRON%C3%94MICA%20DO%20N-FERTILIZANTE%20EM%20CANA-DE-A%C3%87%C3%9ACAR%20RELACIONADO%20%C3%80%20INTERA%C3%87%C3%83O%20DE%20NITROG%C3%8ANIO%20E%20F%C3%93SFORO.pdf/7581ec01-01bf-a8fa-cba6-8e3b9d5bc9a4 | |
dc.title | SEGMENTAÇÃO DE MERCADO PARA A CARNE OVINA EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RENDA DO CONSUMIDOR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SEGMENTAÇÃO DE MERCADO PARA A CARNE OVINA EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RENDA DO CONSUMIDOR.pdf
- Tamanho:
- 329.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format