Physiological parameters of cowpea treated with CaO-based particle film and subjected to water restriction
dc.contributor.author | Oliveira Júnior, Luiz Fernando Ganassali de | |
dc.contributor.author | Santos, Patrícia Lima de Souza | |
dc.contributor.author | Lima, Roberta Samara Nunes de | |
dc.contributor.author | Silveira, Maria Priscilla Celestino | |
dc.contributor.author | Fagundes, Jailson Lara | |
dc.contributor.author | Carnelossi, Marcelo Augusto Gutierrez | |
dc.contributor.author | Reis, Fabrício de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T14:54:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T14:54:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Abstract: The objective of this work was to evaluate the effects of CaO-based particle film on the physiological parameters of cowpea (Vigna unguiculata) subjected to water restriction. Plants were subjected to two levels of soil moisture and three concentrations of the film, as follows: control, without film + 100% crop evapotranspiration (ETc); without film + 50% ETc; 5% CaO + 50% ETc; 10% CaO + 50% ETc; 5% CaO + 100% ETc; and 10% CaO + 100% ETc. Plants treated with 50% ETc remained stable with the application of 10% CaO particle film and showed high photosynthetic assimilation of CO2 (32 μmol m-2 s-1), moderate transpiration (5.6 mmol m-2 s-1), maintenance of chlorophyll content, and greater intrinsic water-use efficiency (IWUE, 226.65 μmol mol-1) and instantaneous water-use efficiency (6.06 μmol mmol-1) than plants of the other treatments. Control plants and plants at 5% CaO + 50% ETc showed, respectively, photosynthetic assimilation of CO2 at 15.34 and 15.94 μmol m-2 s-1, transpiration at 3.51 and 3.45 mmol m-2 s-1, and IWUE at 177.7 and 198.9 μmol mol-1. The CaO-based particle film is effective in protecting bean plants subjected to water restriction. Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do filme de partícula à base de CaO sobre os parâmetros fisiológicos do feijão-caupi (Vigna unguiculata) submetido à restrição hídrica. As plantas foram submetidas a dois níveis de umidade do solo e a três concentrações do filme, conforme a seguir: controle, sem aplicação do filme + 100% da evapotranspiração da cultura (ETc); sem filme + 50% da ETc; 5% de CaO + 50% da ETc; 10% de CaO + 50% da ETc; 5% de CaO + 100% da ETc; e 10% de CaO + 100% da ETc. As plantas tratadas a 50% da ETc mantiveram-se estáveis com a aplicação de 10% do filme de partícula à base de CaO e apresentaram alta assimilação fotossintética de CO2 (32 μmol m-2 s-1), transpiração moderada (5,6 mmol m-2s-1), manutenção dos teores de clorofila, e maior eficiência intrínseca do uso da água (EIUA, 226,65 μmol mol-1) e eficiência instantânea do uso da água (EUA, 6,06 μmol mmol-1) do que as plantas dos outros tratamentos. As plantas-controle e as plantas tratadas a 5% de CaO + 50% da ETc apresentaram, respectivamente, assimilação fotossintética de CO2 a 15,34 e 15,94 μmol m-2s-1, transpiração a 3,51 e 3,45 mmol m-2 s-1, e EIUA a 177,7 e 198,9 μmol mol-1. O filme de partícula à base de CaO é eficaz na proteção de plantas de feijão-caupi submetidas à restrição hídrica. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/s1678-3921.pab2019.v54.00033 | |
dc.identifier.issn | 0100-204X | |
dc.identifier.other | S0100-204X2019000102201-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/2222 | |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.subject | Vigna unguiculata | |
dc.subject | cálcio | |
dc.subject | trocas gasosas | |
dc.subject | deficiência hídrica | |
dc.subject | Vigna unguiculata | |
dc.subject | calcium | |
dc.subject | gas exchange | |
dc.subject | water deficiency | |
dc.title | Physiological parameters of cowpea treated with CaO-based particle film and subjected to water restriction | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.volume | 54 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: