Physiological performance, bromatological quality, and productivity of sweet potato using calcium oxide particle film
dc.contributor.author | Oliveira, Alexandre Passos | |
dc.contributor.author | Fontes, Pryanka Thuyra | |
dc.contributor.author | Maciel, Laila Beatriz Santos | |
dc.contributor.author | Fagundes, Jailson Lara | |
dc.contributor.author | Carnelossi, Marcelo Augusto Gutierrez | |
dc.contributor.author | Oliveira Júnior, Luiz Fernando Ganassali de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T15:56:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T15:56:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Abstract: The objective of this work was to evaluate the effect of the application of calcium oxide (CaO) particle film on the physiological performance, bromatological quality, and productivity of sweet potato (Ipomoea batatas). The experimental design was randomized complete blocks with three treatments (5, 10, and 15% CaO particle film concentrations) and a control (water), with three replicates, applied 30 days after planting. The following parameters were evaluated: physiological, including net photosynthetic rate and Falker chlorophyll index (FCI); bromatological, i.e., crude protein, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), total digestible nutrients (TDN), dry matter digestibility (DMD), and total carbohydrates; and productivity. The use of the 10 and 15% CaO particle film increased sweet potato photosynthesis, FCI, crude protein content, and tuber and aerial part productivity. At those concentrations, the lowest NDF and ADF contents and the highest TDN and DMD contents were also observed. The use of the CaO particle film at the concentration of 10 and 15% improves the physiological, productivity, and bromatological parameters of the sweet potato crop. Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de filme de partículas de óxido de cálcio (CaO) no desempenho fisiológico, na qualidade bromatológica e na produtividade da batata-doce (Ipomoea batatas). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com três tratamentos (5, 10 e 15% de concentração do filme de partículas de CaO) e controle (água), com três repetições, aplicados 30 dias após o plantio. Foram avaliados os seguintes parâmetros: fisiológicos, incluindo taxa fotossintética líquida e índice de clorofila de Falker (ICF); bromatológicos, isto é, proteína bruta, fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), nutrientes digestíveis totais (NDT), digestibilidade da matéria seca (DMS) e carboidratos totais; e produtivos. O uso de filme de partículas de CaO, nas concentrações de 10 e 15%, aumentou a fotossíntese, o ICF, o conteúdo de proteína bruta, e a produtividade das raízes e das brotações da batata-doce. Nessas concentrações, também foram observados os menores teores de FDN e FDA e os maiores teores de NDT e DMS. O uso do filme de partículas à base de CaO, nas concentrações de 10 e 15%, promove melhoria dos atributos fisiológicos, produtivos e bromatológicos da cultura da batata-doce. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/s1678-3921.pab2021.v56.01789 | |
dc.identifier.issn | 0100-204X | |
dc.identifier.other | S0100-204X2021000102302-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/923 | |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.subject | Ipomoea batatas | |
dc.subject | alimentação animal | |
dc.subject | óxido de cálcio | |
dc.subject | produtividade | |
dc.subject | Ipomoea batatas | |
dc.subject | animal feeding | |
dc.subject | calcium oxide | |
dc.subject | productivity | |
dc.title | Physiological performance, bromatological quality, and productivity of sweet potato using calcium oxide particle film | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.volume | 56 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: