Controle da ferrugem asiática e produtividade da soja após pulverizações de piraclostrobina + epoxiconazole em diferentes estádios fenológicos da cultura
dc.contributor.author | Dal Pogetto, Mário Henrique Ferreira do Amaral | |
dc.contributor.author | Raetano, Carlos Gilberto | |
dc.contributor.author | Christovam, Rafael de Souza | |
dc.contributor.author | Prado, Evandro Pereira | |
dc.contributor.author | Aguiar Júnior, Hélio de Oliveira | |
dc.contributor.author | Gimenes, Marcelo Júnior | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:21:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:21:14Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | This study evaluated the development of Asian soybean rust and soybean yield after fungicide spraying in different phenological growth stages. Treatments consisted of spraying the fungicide mixture pyraclostrobin + epoxiconazole in the phenological stages V10 and R2; R2 and R5.2; only in R2; and no spraying (control). The total values of AUDPC (area under the disease progress curve) and soybean yield for treatments with fungicide spraying were superior to those of control. Until the 117th day after emergence, fungicide spraying in V10 and R2 led to higher rust control. The results evidenced that fungicide spraying against P. pachyrhizi is essential to reduce losses in soybean yield caused by the disease and in some situations only one fungicide spraying in R2 stage can reduce significant yield losses. Foi avaliado o desenvolvimento da ferrugem asiática e da produtividade da cultura da soja em razão de pulverizações fungicidas realizadas em diferentes estádios fenológicos da cultura. Os tratamentos consistiram na pulverização da mistura fungicida piraclostrobina + epoxiconazole no estádio fenológico V10 e R2; R2 e R5.2; apenas em R2; sem pulverização (testemunha). Os valores da AACPD total (área abaixo da curva de progresso da doença) e da produtividade da cultura da soja nos tratamentos com pulverização fungicida foram superiores ao tratamento testemunha. Até o 117º dia após a emergência das plantas, a aplicação de fungicida em V10 e R2 promoveu maior controle da ferrugem. Os resultados evidenciaram que a pulverização fungicida contra P. pachyrhizi é indispensável para diminuir as perdas na produtividade provocadas pela doença e que, em algumas situações, apenas uma pulverização fungicida no estádio R2 pode reduzir perdas significativas na produtividade. | |
dc.identifier.issn | 0100-5405 | |
dc.identifier.other | S0100-54052012000300013-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/2151 | |
dc.relation.ispartof | Summa Phytopathologica | |
dc.subject | Phakopsora pachyrhizi | |
dc.subject | momento de aplicação | |
dc.subject | controle químico | |
dc.subject | Phakopsora pachyrhizi | |
dc.subject | spraying schedule | |
dc.subject | chemical control | |
dc.title | Controle da ferrugem asiática e produtividade da soja após pulverizações de piraclostrobina + epoxiconazole em diferentes estádios fenológicos da cultura | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 250 | |
oaire.citation.issue | 3 | |
oaire.citation.startPage | 248 | |
oaire.citation.volume | 38 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: