Análise de diversidade genética do gene da osteopontina em bovinos da raça girolando
dc.contributor.author | Mello, Fernanda de | |
dc.contributor.author | Guimarães, Marta Fonseca Martins | |
dc.contributor.author | Cobuci, Jaime Araújo | |
dc.contributor.author | Silva, Marcos Vinícius Gualberto Barbosa da | |
dc.contributor.author | Braccini Neto, José | |
dc.contributor.author | Paiva, Daisyléa de Souza | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T23:35:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T23:35:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | The objective was to obtain the indices of genetic diversity for the SNP (single nucleotide polymorphism) of the 4 intron osteopontin gene (OPN) for 434 animals (87 bulls and 347 cows) participants in the Teste de Progênie da raça girolando (Girolando Progeny Test) in Brazil. For amplification, primers used were described for the Holstein breed, and differentiation of alleles C/T SNP that was obtained by PCR-RFLP. Genotype frequencies of TT (52.53%), CT (38.71%) and CC (8.76%) and allele frequencies of T (71.9%) and C (28.1%) indicate that the population is in Hardy-Weinberg principle (HWP). Although the OPN gene locus is in HWP, the higher frequency of allele T of SNP in these animals may suggest a setting-trend of allele T in the race. No difference was observed between the group of bulls and cows (F ST = -0.018), supporting the estimate of population balance. Considering the values estimated by the F IS (0.043), it is likely that high numbers of individuals homozygous for the T allele observed in the population occur because of possible inheritance of this allele coming from the zebu breed, rather than inbreeding. Thus, to better characterize the OPN gene polymorphism, assessments in a larger number of animals must be performed, since only animals that participated in the Progeny Test were assessed. Objetivou-se obter os índices de diversidade genética para o SNP (single nucleotide polymorphism) do íntron 4 do gene da osteopontina (OPN) para 434 animais (87 touros e 347 vacas) participantes do Teste de Progênie da raça girolando no Brasil. Para a amplificação, foram utilizados primers descritos para a raça holandesa, e a diferenciação dos alelos C/T desse SNP foi obtida por meio da técnica de PCR-RFLP. As frequências genotípicas TT (52,53%), CT (38,71%) e CC (8,76%) e as frequências alélicas de T (71,9%) e C (28,1%) indicam que a população encontra-se em Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW). Apesar de o loco do gene OPN estar em EHW, a frequência superior do alelo T do SNP nesses animais pode sugerir uma tendência de fixação do alelo T na raça. Não foi observada diferenciação entre o grupo de touros e vacas (F ST = -0,018), corroborando a estimativa de equilíbrio da população. Considerando os valores estimados pelo F IS (0,043), é possível que ocorram altos números de indivíduos homozigotos para o alelo T observados na população, em virtude da provável herança desse alelo vindo da raça zebuína, e não a endogamia. Assim, para melhor caracterização do polimorfismo do gene OPN, devem ser realizadas avaliações em maior número de animais, uma vez que só foram avaliados animais participantes do teste de progênie. | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982011001100013-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1790 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | bovinos leiteiros | |
dc.subject | polimorfismo | |
dc.subject | produção de leite | |
dc.subject | SNP | |
dc.subject | SPP1 | |
dc.subject | dairy cattle | |
dc.subject | polymorphism | |
dc.subject | milk production | |
dc.subject | SNP | |
dc.subject | SPP1 | |
dc.title | Análise de diversidade genética do gene da osteopontina em bovinos da raça girolando | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 2377 | |
oaire.citation.issue | 11 | |
oaire.citation.startPage | 2374 | |
oaire.citation.volume | 40 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: