Desempenho e resposta metabólica de bezerros recebendo dietas suplementadas com cromo
dc.contributor.author | Zanetti, Marcus Antonio | |
dc.contributor.author | Salles, Márcia Saladini Vieira | |
dc.contributor.author | Brisola, Marcelo Landim | |
dc.contributor.author | César, Marcelo Cerqueira | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T10:19:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T10:19:01Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Fourteen dairy calves, four months of age were allocated in two treatments: control and supplemented with 0,4 ppm of Cr in the basal diet, which had 52% of grass hay and 48% of concentrate (corn meal and extruded soybeans) during 98 days. Feed intake was measured daily. In the last week were performed a glucose tolerance test. Performance were not affected by treatment (liveweight gain 1.330 and 1.320 kg/d; feed efficiency 0.24 and 0.25 and feed conversion, 4.13 and 4.07 for control and treated groups respectively). Chromium tended to decrease the blood glucose, but there were no statistical differences. Quatorze bezerros com quatro meses de idade, foram distribuídos em dois tratamentos, sendo um controle e um com suplementação de 0,4 mg de cromo orgânico por kg/M.S de ração basal. A ração basal foi constituída de 52% de feno de coastcross e 48% de concentrado à base de fubá de milho e soja extrusada, e foi oferecida ao animais durante 98 dias. Foi efetuado o controle diário da ingestão de alimentos. Na última semana foi realizado um teste de tolerância à glicose, com os animais em condições de conforto térmico. Para os grupos controle e tratado , o ganho em peso (1,330 e 1,320 kg/dia), a eficiência alimentar (0,24 e 0,25 kg) e a conversão alimentar (4,13 e 4,07 kg), foram semelhantes. Apesar de o grupo tratado apresentar tendência de eliminar a glicose mais rapidamente, os grupos não diferiram entre si. | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982003000600030-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1533 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | minerais | |
dc.subject | tolerância à glicose | |
dc.subject | ganho de peso e eficiência alimentar | |
dc.subject | glucose tolerance | |
dc.subject | minerals | |
dc.subject | weight gain | |
dc.subject | feed efficiency | |
dc.title | Desempenho e resposta metabólica de bezerros recebendo dietas suplementadas com cromo | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 1535 | |
oaire.citation.issue | 6 | |
oaire.citation.startPage | 1532 | |
oaire.citation.volume | 32 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: