Fenologia e estimativa da duração do ciclo da zínia 'Profusion Cherry' cultivada em vasos em ambiente protegido
dc.contributor.author | Gonçalves, Charleston | |
dc.contributor.author | Pedro Júnior, Mário José | |
dc.contributor.author | Castro, Carlos Eduardo Ferreira de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T19:57:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T19:57:26Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Phenology of potted Zinnia 'Profusion Cherry' grown in a greenhouse with plastic cover was evaluated for weekly sowing dates from: 2/4/05 to 6/17/05. The length of plant cycle was influenced by air temperature and photoperiod. The average length of the phase sowing to first open flower varied from 39 days for the sowing dates of 03/11/05 and 03/18/05 to 63 days for 06/10/05. It was also showed that estimates of the length (D) of the period sowing to first open flower could be obtained by the following equation: 1/D = 0.019108 + 0.001968 T - 0.00352 F (R² = 0.99) where, T is the mean air temperature (ºC) and F is the mean photoperiod (hours). Durante o período de 4/2/05 a 17/6/05, estudou-se a fenologia da zínia 'Profusion Cherry', envasada e cultivada em ambiente protegido, em diferentes datas de semeadura. A duração do ciclo da planta foi influenciada pela temperatura do ar e pelo fotoperíodo. A média de duração do subperíodo semeadura-primeira flor aberta variou de 39 dias, para as semeaduras de 11/3/05 e 18/3/05, a 63 dias, para a semeadura de 10/6/05. Além disso, constatou-se que a estimativa da duração do subperíodo (D) semeadura-primeira flor aberta pode ser obtida pela equação: 1/D = 0,019108 + 0,001968 T - 0,00352 F (R² = 0,99), onde T é a temperatura média (ºC) e F é o fotoperíodo médio (horas). | |
dc.identifier.issn | 0006-8705 | |
dc.identifier.other | S0006-87052008000200030-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1378 | |
dc.relation.ispartof | Bragantia | |
dc.subject | Zinnia | |
dc.subject | ciclo | |
dc.subject | temperatura | |
dc.subject | fotoperíodo | |
dc.subject | cycle | |
dc.subject | temperature | |
dc.subject | photoperiod | |
dc.title | Fenologia e estimativa da duração do ciclo da zínia 'Profusion Cherry' cultivada em vasos em ambiente protegido | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 532 | |
oaire.citation.issue | 2 | |
oaire.citation.startPage | 527 | |
oaire.citation.volume | 67 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: