Substituição parcial do farelo de soja pela farinha de carne e ossos em dietas para juvenis de tilápia-do-nilo
dc.contributor.author | Abimorad, Eduardo Gianini | |
dc.contributor.author | Castellani, Daniela | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Giovani Sampaio | |
dc.contributor.author | Romera, Daiane Mompean | |
dc.contributor.author | Garcia, Fabiana | |
dc.contributor.author | Nascimento, Thiago Matias Torres do | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T17:01:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T17:01:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the effects of the partial replacement of soybean meal by meat and bone meal in diets for juvenile Nile tilapia on digestibility, health, performance, and feeding cost. The experiment was carried out for 14 weeks, with 400 juveniles (4.9±0.6 g) distributed randomly into 16 tanks. The fish were fed with four diets containing 0, 15, 30, and 45% replacement of protein from soybean meal by protein from meat and bone meal. Performance parameters, digestibility, hematology, and feeding cost were evaluated. The best results for weight gain and apparent feed conversion were observed with 40 and 32% replacement, respectively. The lowest feeding cost was obtained with 30 and 45%. There was a linear decrease in the apparent digestibility coefficients of protein with increasing levels of meat and bone meal. Fish fed diets containing up to 24% replacement show increase of hemoglobin concentration. The diet with 32% replacement of protein from soybean meal by protein from meat and bone meal promotes better feeding conversion for Nile tilapia. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da substituição parcial do farelo de soja pela farinha de carne e ossos em dietas para juvenis de tilápia-do-nilo na digestibilidade, na saúde, no desempenho e no custo de arraçoamento. O experimento foi conduzido durante 14 semanas, com 400 juvenis (4,9±0,6 g) distribuídos ao acaso em 16 tanques. Os peixes foram alimentados com quatro dietas contendo 0, 15, 30 e 45% de substituição da proteína do farelo de soja pela proteína da farinha de carne e ossos. Foram avaliados parâmetros de desempenho, digestibilidade, hematologia e custo de arraçoamento. Os melhores resultados para ganho em peso e conversão alimentar aparente foram observados com 40 e 32% de substituição, respectivamente. O menor custo de arraçoamento foi obtido com 30 e 45%. Houve efeito linear decrescente dos coeficientes de digestibilidade aparente da proteína com o aumento nos níveis de farinha de carne e ossos. Os peixes alimentados com dietas contendo até 24% de substituição apresentam aumento da concentração de hemoglobina. A dieta com 32% de substituição da proteína do farelo de soja pela proteína da farinha de carne e ossos promove melhor conversão alimentar para tilápia-do-nilo. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-204X2014001100002 | |
dc.identifier.issn | 0100-204X | |
dc.identifier.other | S0100-204X2014001100836-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/963 | |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.subject | Oreochromis niloticus | |
dc.subject | alimento alternativo | |
dc.subject | digestibilidade aparente | |
dc.subject | fontes proteicas | |
dc.subject | hematologia | |
dc.subject | nutrição. | |
dc.subject | Oreochromis niloticus | |
dc.subject | alternative food | |
dc.subject | apparent digestibility | |
dc.subject | protein sources | |
dc.subject | hematology | |
dc.subject | nutrition. | |
dc.title | Substituição parcial do farelo de soja pela farinha de carne e ossos em dietas para juvenis de tilápia-do-nilo | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 843 | |
oaire.citation.issue | 11 | |
oaire.citation.startPage | 836 | |
oaire.citation.volume | 49 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: