Efeitos de diferentes níveis de cálcio dietético na cinética de cálcio e fósforo em eqüinos
dc.contributor.author | Vitti, Dorinha Miriam Silber Schmidt | |
dc.contributor.author | Furtado, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Quadros, João Batista da Silva | |
dc.contributor.author | Lopes, João Batista | |
dc.contributor.author | Bueno, Ives Cláudio da Silva | |
dc.contributor.author | Nozella, Eduardo Fernando | |
dc.contributor.author | Godoy, Patrícia Barboza de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T13:24:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T13:24:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | This experiment was carried out to study calcium (Ca) and phosphorus (P) kinetics of growing horses fed diets with different Ca levels: 0.15%, 0.45, and 0.75%, using a deterministic and compartmental model. The information on metabolism and kinetic of Ca and P in tissues was obtained by the isotopic dilution technique. Dietary Ca levels influenced Ca true absorption, showing lower value (4.97 g Ca/day) for the Ca level of 0.15%. The changes of Ca between the blood and digestive tract were lower for 0,15% Ca. The flows between the blood and bone and blood and soft tissues did not show differences between treatments, but bone and tissue balance was lower for the level of 0.15%. Dietary Ca levels influenced on P in urine and values were higher for 0.15% (2.49 g P/anim.day). The mean true P absorption was of 83%, with no differences among treatments. Bone deposition of 9.69g P/anim.day was observed, showing that the amount of P fed was adequate in relation to the allowed amplitude for Ca:P ratio for the specie in the studied animal category. No differences between the P flows in the diverse compartments, for interference of the metabolism model. The ingestion of increasing levels of Ca affected the metabolism and the kinetic of this element, however Ca:P ratio is the predominant factor to determine the excretion, retention and absorption of Ca. The Ca deposition in bone is influenced by the amount ingested of this mineral. The P metabolism in growing horses was not affected by Ca levels. The amount of 13.4 g P/anim.day in the diet was sufficient to maintain P metabolism at normal standard levels. Objetivou-se estudar o metabolismo de cálcio (Ca) e fósforo (P) nos eqüinos em crescimento que receberam diferentes níveis de suplementação de Ca: 0,15; 0,45 e 0,75% na dieta, utilizando-se o modelo determinístico e compartimental. Foram utilizadas informações sobre o estudo de metabolismo e cinética de Ca e P em tecidos, obtidas pela técnica da diluição isotópica. Constatou-se que os níveis dietéticos de Ca tiveram influência na absorção real do Ca, sendo menor para o nível 0,15% (4,97 g Ca/dia). As trocas de Ca entre o sangue e o trato digestivo foram menores para o nível 0,15%. A mobilização entre o sangue e os ossos e sangue e tecidos moles não foi influenciada pelos tratamentos, mas o balanço nos ossos e tecidos foi menor para o nível 0,15%. Os níveis de Ca dietéticos tiveram influência no P eliminado através da urina, sendo este valor maior para o tratamento 0,15% (2,49 g/animal/dia). A absorção real média do P foi de 83%, não havendo diferenças para os tratamentos. Verificou-se deposição óssea média de 9,69 g P/animal/dia, indicando que a quantidade de P fornecida foi adequada em relação à tolerância permissível à amplitude na relação Ca:P para a espécie na categoria animal estudada. Não houve diferenças significativas entre os fluxos de P nos diversos compartimentos, por intermédio do modelo de metabolismo. A ingestão de níveis crescentes de Ca afetou o metabolismo e a cinética deste elemento, entretanto, a proporção Ca:P é o fator predominante para determinar a excreção, retenção e absorção de Ca. A deposição de Ca no osso foi influenciada pela quantidade ingerida deste mineral. O metabolismo de P em eqüinos em crescimento não foi afetado pelos teores de Ca. O fornecimento de 13,4 g P/animal/dia foi suficiente para manter o metabolismo de P nos padrões considerados normais. | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982008000300013-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1229 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | mineral flow | |
dc.subject | macromineral | |
dc.subject | foals | |
dc.subject | radioisotope | |
dc.subject | fluxo de minerais | |
dc.subject | macrominerais | |
dc.subject | potros | |
dc.subject | radioisótopos | |
dc.title | Efeitos de diferentes níveis de cálcio dietético na cinética de cálcio e fósforo em eqüinos | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 486 | |
oaire.citation.issue | 3 | |
oaire.citation.startPage | 478 | |
oaire.citation.volume | 37 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: