Desempenho de linhagens diaplóides de trigo obtidas via cultura de anteras quanto à tolerância ao alumínio, produção de grãos e altura de planta
dc.contributor.author | Salomon, Marcus Vinicius | |
dc.contributor.author | Camargo, Carlos Eduardo de Oliveira | |
dc.contributor.author | Ferreira Filho, Antonio Wilson Penteado | |
dc.contributor.author | Pettinelli Júnior, Armando | |
dc.contributor.author | Castro, Jairo Lopes de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T00:32:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T00:32:12Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Eighteen dihaploid wheat lines originated via anther culture from F1 hybrid plants and two cultivars IAC-24 and IAC-289 were evaluated in 1999 and 2000, at two locations of the State of São Paulo: Capão Bonito (acid soil without lime application and upland condition) and Tatuí (acid soil with lime application and sprinkler irrigation condition). In each trial the genotypes were evaluated for grain yield and plant height. Aluminum toxicity tolerance was also evaluated in the laboratory in nutrient solutions containing 0, 2, 4, 6, 8 and 10 mg.L-1 of aluminum. The evaluated dihaploid lines showed high variability for the considered agronomic characters. The lines 9 (MRL"S"/BUC"S"//BUC"S"/3/IAC-24), 4 (PF70402/ ALD"S"//PAT72160/ALD"S"/3/PEW"S"/4/OPATA/5/IAC-60) and 3 (TEPOCA/IAC-24) displayed good performance in relation to grain yield considering the means of the Capão Bonito trials. In Tatuí the lines 4 and 5 originated from the same cross showed good behaviour for grain yield taking into account the means of the trials. The line 13 (JUN/GEN//IAC-24) exhibited short plants in all trials. All genotypes, except the cultivar IAC-289 and the line 13 were considered tolerant at 10 mg.L-1 to Al3+, in nutrient solution. The results indicated the possibility to select tolerant genotypes to aluminum toxicity in laboratory condition before they are evaluated in acid soil, making the process of obtaining tolerant lines more efficient. Avaliaram-se 18 linhagens diaplóides de trigo, obtidas via cultura de anteras in vitro oriundas de híbridos F1, e dois cultivares IAC-24 e IAC-289, nos anos de 1999 e 2000, em dois locais do Estado de São Paulo: Capão Bonito (solo ácido, sem aplicação de calcário e em condição de sequeiro) e em Tatuí (solo ácido, com aplicação de calcário e em condição de irrigação por aspersão). Em cada experimento avaliaram-se a produção de grãos e a altura das plantas. Foi, também, avaliada a tolerância à toxicidade de alumínio, empregando-se soluções nutritivas contendo 0, 2, 4, 6, 8 e 10 mg.L-1, em condição de laboratório. As linhagens diaplóides consideradas mostraram grande variabilidade para os caracteres agronômicos avaliados. Destacaram-se quanto à produção de grãos, considerando a média dos experimentos de Capão Bonito, as linhagens 9 (MRL"S"/BUC"S"//BUC"S"/3/ IAC-24), 4 (PF70402/ALD"S"//PAT72160/ALD"S" /3/PEW"S"/4/OPATA/5/IAC-60) e 3 (TEPOCA/IAC-24). Em Tatuí, considerando-se a média dos dois anos, destacaram-se quanto à produção de grãos as linhagens 4 e 5, oriundas do mesmo cruzamento. A linhagem 13 (JUN/GEN//IAC-24) apresentou as plantas mais baixas nos quatro experimentos. Todos os genótipos, com exceção da cultivar IAC-289 e da linhagem 13, foram considerados tolerantes a 10 mg.L-1 de Al3+, quando avaliados em soluções nutritivas. Os resultados reforçam a possibilidade de selecionar os genótipos tolerantes ao alumínio, em condição de laboratório, antes que sejam avaliados em campo, em solo ácido, tornando o processo de obtenção de linhagens tolerantes mais eficiente. | |
dc.identifier.issn | 0006-8705 | |
dc.identifier.other | S0006-87052003000200003-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1490 | |
dc.relation.ispartof | Bragantia | |
dc.subject | trigo | |
dc.subject | tolerância ao alumínio | |
dc.subject | produção de grãos | |
dc.subject | altura das plantas | |
dc.subject | linhagens diaplóides | |
dc.subject | wheat | |
dc.subject | aluminum tolerance | |
dc.subject | grain yield | |
dc.subject | plant height | |
dc.subject | dihaploid lines | |
dc.title | Desempenho de linhagens diaplóides de trigo obtidas via cultura de anteras quanto à tolerância ao alumínio, produção de grãos e altura de planta | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 198 | |
oaire.citation.issue | 2 | |
oaire.citation.startPage | 189 | |
oaire.citation.volume | 62 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: