Utilização de alho e cobre na alimentação de frangos de corte
dc.contributor.author | Togashi, Cristina Kimie | |
dc.contributor.author | Fonseca, José Brandão | |
dc.contributor.author | Soares, Rita da Trindade Ribeiro Nobre | |
dc.contributor.author | Costa, Ana Paula Delgado da | |
dc.contributor.author | Ferreira, Karla Silva | |
dc.contributor.author | Detmann, Edenio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T19:47:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T19:47:06Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Four hundred male Cobb chicks were used in an experiment to study the effects of different dietary levels of garlic and copper on the performance, carcass characteristics and serum and tissue cholesterol levels of broiler chicks. The experimental period was comprised between the first 21 days of age of the birds. A completely randomized design was used in a factorial 3 × 3 with the following levels: garlic (0, 1.5, and 3.0%) and copper (0, 125, and 250 mg/kg of ration), in the form of copper sulfate. Two slaughters were realized, the first at 21 days, and the second at 42 days of age of the chicks. Samples of blood and tissues were collected to the determination of fatty acids and cholesterol. The results showed that the supplementation of garlic and copper in the diets may be done without great effects on the performance of the birds and it can result in reduction on serum and cholesterol tecidual of the broilers. Objetivou-se avaliar os efeitos de diversos níveis de alho e cobre sobre o desempenho produtivo, as características de carcaça e os teores de colesterol no soro e nos tecidos de frangos de corte. Foram utilizados 400 pintos machos Cobb nos primeiros 21 dias de idade, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 × 3, composto de três níveis de alho (0, 1,5 e 3,0%) e três de cobre (0, 125 e 250 mg/kg ração), na forma de sulfato de cobre. Foram realizados dois abates - o primeiro aos 21 dias e o segundo aos 42 dias de idade das aves - para coleta de sangue e tecidos e determinação dos teores de gordura e colesterol. Os resultados obtidos comprovaram que a suplementação de alho e cobre nas rações, apesar de prejudicar a conversão alimentar das aves na fase de 1 a 21 dias de idade, promoveu reduções dos teores de gordura no peito (1 a 21 dias) e de colesterol sérico (22 a 42 dias). | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982008000600013-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1369 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | alimentos | |
dc.subject | avicultura | |
dc.subject | colesterol | |
dc.subject | desempenho produtivo | |
dc.subject | gordura | |
dc.subject | produtos alternativos | |
dc.subject | alternative product | |
dc.subject | broiler performance | |
dc.subject | cholesterol | |
dc.subject | fat | |
dc.subject | food | |
dc.subject | poultry production | |
dc.title | Utilização de alho e cobre na alimentação de frangos de corte | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 1041 | |
oaire.citation.issue | 6 | |
oaire.citation.startPage | 1036 | |
oaire.citation.volume | 37 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: