SILAGEM DE MILHO PONTO IDEAL DE COLHEITA E SUAS IMPLICAÇÕES
dc.citation.volume | VOL: 1 | |
dc.contributor.author | Solidete de Fátima Paziani | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Pindorama | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:29:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:29:37Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/635 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/13_O%20CUSTO%20DA%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20TIL%C3%81PIA%20NO%20ESTADO%20DE%20S%C3%83O%20PAULO.pdf/e45a9da8-0bcd-b9af-6495-c89d5f0982d3 | |
dc.title | SILAGEM DE MILHO PONTO IDEAL DE COLHEITA E SUAS IMPLICAÇÕES |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SILAGEM DE MILHO PONTO IDEAL DE COLHEITA E SUAS IMPLICAÇÕES.pdf
- Tamanho:
- 481.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format