Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos em mamão
dc.contributor.author | Foltran, Dulcinéia Elizabete | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Paulo de Souza | |
dc.contributor.author | Sabino, José Carlos | |
dc.contributor.author | Igue, Toshio | |
dc.contributor.author | Vilela, Regina Célia F. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T00:54:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T00:54:55Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description.abstract | Genetic and phenotypic parameters of papaya (Carica papaya L.) were estimated for plant height, stem diameter at 10 and 50 cm height (above the soil surface), number of leaves, internodes length and foliar index at the ages of three, five and seven months old. The experiment was conducted using eight half-sib progenies at Tietê Experimental Station, State of São Paulo, Brazil. The results of the variance analyses showed significant effects for plant height for the three ages; for stem diameter at 10 cm height, in seven month old plants; and for median internodes length in three and five month old plants. Estimates for the genotypic determination coefficient, for the average of progenies, were high in most of the cases. These results showed the possibility of a successful mass selection of papaya, for the variables studied. Na Estação Experimental de Tietê, estimaram-se os parâmetros genéticos e fenotípicos das variáveis altura da planta, diâmetro do caule a 10 e a 50 cm acima do nível do solo, comprimento do internódio mediano, número de folhas e índice foliar, a partir de dados tomados aos três, cinco e sete meses de idade, em um ensaio de oito progênies de meios-irmãos de mamoeiro (Carica papaya L.). As análises da variância foram significativas para altura das plantas, nas três idades; para diâmetro do caule a 10 cm de altura, aos sete meses, e para comprimento do internódio mediano, aos três e aos cinco meses. As estimativas do coeficiente de determinação genotípica, ao nível de médias de progênies, foram, na maioria, altas. Esses resultados mostram a possibilidade de sucesso na seleção massal para as variáveis estudadas. | |
dc.identifier.issn | 0006-8705 | |
dc.identifier.other | S0006-87051993000100002-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1832 | |
dc.relation.ispartof | Bragantia | |
dc.subject | mamão | |
dc.subject | Carica papaya L. | |
dc.subject | seleção | |
dc.subject | melhoramento genético | |
dc.subject | papaya | |
dc.subject | Carica papaya L. | |
dc.subject | selection | |
dc.subject | breeding | |
dc.title | Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos em mamão | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 15 | |
oaire.citation.issue | 1 | |
oaire.citation.startPage | 7 | |
oaire.citation.volume | 52 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: