Consumo, digestibilidade aparente de nutrientes e disponibilidade de minerais em ovinos, em função de diferentes níveis de cama de frango na dieta
dc.contributor.author | Oliveira, Rodrigo Vidal | |
dc.contributor.author | Lana, Rogério de Paula | |
dc.contributor.author | Maldonado, Fabiana | |
dc.contributor.author | Pereira, Odilon Gomes | |
dc.contributor.author | Freitas, Acyr Wanderley de Paula | |
dc.contributor.author | Queiroz, Augusto César de | |
dc.contributor.author | Oliveira, Marcus Vinicius Moraes de | |
dc.contributor.author | Moraes, Eliane Perri | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T13:01:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T13:01:01Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Twenty sheep were allotted in metallic crates during 15 days, to determine the effects of different levels of poultry litter on consumption and nutrient digestibility, nitrogen balance and on the major elements apparent availability. The animals were distributed in four treatments in a blocks design, with five replicates. Tifton 85 (Cynodon spp) hay was the forage source and poultry litter was composed of chopped corn cobs and coffee hulls in the ratio of 1:1. The diets were isoprotein with four levels of hay (80, 60, 40 and 20%), four levels of poultry litter (0, 20, 40 and 60%) and 20% concentrate, as fed basis. The intakes of DM, OM, TDN, TC, NSC, CP and EE of the total diet were not affected by treatments, while the intakes of NDF and ADF decreased with the increase of poultry litter level in the diet. The digestibility coefficients of TC, NSC and EE increased from 59.7 to 64.6%, 88.5 to 93.2% and 1.5 to 30.2%, respectively, with the increase of poultry litter level from 0 to 60% of the diet. The digestibility coefficients of DM and OM did not change, with mean values of 55.8 and 61.9%, and those of NDF and CP decreased from 52.0 to 39.4% and 77.5 to 58.0%, respectively, with the increase of poultry litter level from 0 to 60% of the diet. The nitrogen balance changed from negative to slightly positive with the increase of poultry litter, although high urinary excretions of nitrogen were observed in all treatments. The 40 and 60% of poultry litter in the diet increased the supply of crude protein and magnesium, compared to the forage, and supplied more than 100% of the requirements of Ca, P, Na and K to the animals. However, the apparent availabilities of Ca and P were low and negative, respectively. Foram confinados 20 ovinos em gaiolas metálicas, durante 15 dias, com o objetivo de determinar os efeitos de diferentes níveis de cama de frango sobre o consumo e a digestibilidade de nutrientes, o balanço de nitrogênio e a disponibilidade aparente dos macrominerais. Os animais foram distribuídos em quatro tratamentos em delineamento em blocos casualizados, com cinco repetições. O volumoso foi composto de feno de capim-tifton 85 (Cynodon spp) e a cama de frango, constituída de sabugo de milho triturado e casca de café, numa relação 1:1. As dietas foram isoprotéicas contendo quatro níveis de feno (80, 60, 40 e 20%), quatro níveis de cama de frango (0, 20, 40 e 60%) e 20% de concentrado, na base da matéria natural. Os consumos de MS, MO, NDT, CHOT, CNE, PB e EE na dieta total não foram afetados pelos tratamentos, enquanto os consumos de FDN e FDA reduziram com o aumento do nível de cama de frango na dieta. Os coeficientes de digestibilidade do CHOT, CNE e EE elevaram de 59,7 para 64,6%, 88,5 para 93,2% e 1,5 para 30,2%, respectivamente, com o aumento do nível de cama de frango (de 0 para 60% da dieta). Os coeficientes de digestibilidade da MS e MO não sofreram efeito, com valores médios de 55,8 e 61,9%, e da FDN e PB diminuíram de 52,0 para 39,4% e 77,5 para 58,0%, respectivamente, com o aumento do nível de cama de frango de 0 para 60% da dieta. O balanço de nitrogênio passou de negativo para ligeiramente positivo, com a inclusão da cama de frango, embora tenha ocorrido alta excreção urinária de nitrogênio em todos os tratamentos. A cama de frango presente em 40 e 60% da dieta apresentou alta participação no suprimento de proteína bruta e magnésio, comparada ao volumoso, além de suprir mais de 100% dos requerimentos de Ca, P, Na e K dos animais. Entretanto, a disponibilidade aparente do Ca foi baixa e do P, negativa. | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982004000400026-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1211 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | balanço de nitrogênio | |
dc.subject | cama de frango | |
dc.subject | consumo voluntário | |
dc.subject | digestibilidade | |
dc.subject | macroelementos minerais | |
dc.subject | valor nutritivo | |
dc.subject | digestibility | |
dc.subject | major elements | |
dc.subject | nitrogen balance | |
dc.subject | nutritive value | |
dc.subject | poultry litter | |
dc.subject | voluntary intake | |
dc.title | Consumo, digestibilidade aparente de nutrientes e disponibilidade de minerais em ovinos, em função de diferentes níveis de cama de frango na dieta | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 1070 | |
oaire.citation.issue | 4 | |
oaire.citation.startPage | 1060 | |
oaire.citation.volume | 33 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: