Degradabilidade de gramíneas, fermentação e protozoários no rúmen de bovinos em dietas com diferentes aditivos
dc.contributor.author | COSTA, Francisco Antonio Andrade | |
dc.contributor.author | FERNANDES, Lauriston Bertelli | |
dc.contributor.author | GARCIA, Valerio Pagliarini | |
dc.contributor.author | SOARES, Weber Vilas Boas | |
dc.contributor.author | FRANZOLIN, Raul | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T16:44:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T16:44:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | SUMMARY Four cattle rumen fistulae were fed on Latin Square with four treatments including the daily addition into rumen of: yeast (5g), monensin (200mg), Fator P (3g) and control. In situ degradability was determined with three tropical grasses: Tifton-85, Brachiaria, Mombasa and Mombasa silage, as well as ruminal pH, production of volatile fatty acids, ammonia-N and protozoa population. There was no significant interaction between treatment and grasses and significant differences between treatments, except in fraction b of Brachiaria and Mombasa silage. The Mombasa showed high solubility of DM and NDF compared to other grasses and Brachiaria higher solubility of CP. Processing of Mombasa as silage promoted reduction of soluble fraction and potential (PD) and effective degradabilities (ED) of DM and NDF and increased soluble fraction and ED of CP. Monensin produced lower production of acetic acid, higher of propionic and lower acetic: propionic acid. Yeast and Fator P showed higher total acids concentration than monensin and control. Diplodiniinae protozoa was increased with monensin compared to the control diet, but there was no difference in Entodinium and total ciliates between treatments. Tropical grasses in the form of hay and silage have different ruminal degradability not being influenced by additives in the diet, but these affect fermentation and protozoa population in the rumen. RESUMO Quatro bovinos, com fistulas ruminais, foram alimentados em Quadrado Latino com os tratamentos compreendendo a adição diária no rúmen de: levedura (5g), monensina(200mg), Fator P (3g) e controle. Foram determinadas a Degradabilidade in situ de três capins tropicais (Tifton-85, Brachiaria e Mombaça e silagem de Mombaça), o pH ruminal, produção de ácidos graxos voláteis, N-amoniacal e população de protozoários. Não foi observada interação significativa entre tratamentos e capins e diferenças significativas entre os tratamentos, exceto na fração b da Brachiaria e silagem de Mombaça. O Mombaça apresentou alta solubilidade da MS e da FDN em relação aos demais capins e a Brachiaria maior solubilidade da PB. O processamento do Mombaça na forma de silagem promoveu redução fração solúvel e degradabilidades potencial (DE) e efetiva (DE) da MS e FDN e aumento da fração solúvel e DE da PB. A monensina promoveu menor produção de ácido acético, maior de propiônico e menor acético:propiônico em relação a controle. A levedura e Fator P apresentaram maior concentração total de AGCC que a monensina e controle. A monensina promoveu aumento de protozoários Diplodiniinae em relação à dieta controle, mas não houve diferença na contagem de Entodinium e de total de ciliados entre os tratamentos. Capins tropicais na forma de feno e de silagem apresentam diferentes degradabilidade ruminal não sendo influenciados por aditivos na dieta, com exceção da monensina no capim Brachiaria e silagem de Mombaça, mas estes afetam a fermentação e a população de protozoários no rúmen. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/s1519-99402017000200006 | |
dc.identifier.issn | 1519-9940 | |
dc.identifier.other | S1519-99402017000200269-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/958 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal | |
dc.subject | fator P | |
dc.subject | forragens tropicais | |
dc.subject | levedura | |
dc.subject | metabolismo ruminal | |
dc.subject | monensina | |
dc.subject | fator P | |
dc.subject | rumen metabolism | |
dc.subject | tropical forages | |
dc.subject | yeast | |
dc.subject | monensin | |
dc.title | Degradabilidade de gramíneas, fermentação e protozoários no rúmen de bovinos em dietas com diferentes aditivos | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 281 | |
oaire.citation.issue | 2 | |
oaire.citation.startPage | 269 | |
oaire.citation.volume | 18 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: