INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DA MAMONA COMO BIOCOMBUSTÍVEL
dc.citation.volume | VOL: 1 | |
dc.contributor.author | Raquel Nakazato Pinotti | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Bauru | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:26:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:26:52Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/92 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/04.%20PLANTAS%20DE%20COBERTURA%20NO%20CONTROLE%20DE%20PLANTAS%20DANINHAS.pdf/086689c1-dcdb-a7e6-757a-b9c9d73fd2ed | |
dc.title | INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DA MAMONA COMO BIOCOMBUSTÍVEL |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DA MAMONA COMO BIOCOMBUSTÍVEL.pdf
- Tamanho:
- 121.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format