VALOR NUTRITIVO DA SILAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR COM DOSES DE ÓXIDO DE CÁLCIO APÓS ABERTURA DO SILO.pdf
dc.citation.volume | VOL: 2 | |
dc.contributor.author | Geraldo Balieiro Neto | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Ribeirão Preto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:29:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:29:14Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/587 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/41.%20VALOR%20NUTRITIVO%20DA%20CANA-DE-A%C3%87%C3%9ACAR%20COM%20DOSES%20DE%20%C3%93XIDO%20DE%20C%C3%81LCIO%20ANTES%20E%20DEPOIS%20DA%20ENSILAGEM.pdf/7bd80349-91dd-cb79-d57a-16849bc71d0e | |
dc.title | VALOR NUTRITIVO DA SILAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR COM DOSES DE ÓXIDO DE CÁLCIO APÓS ABERTURA DO SILO.pdf |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VALOR NUTRITIVO DA SILAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR COM DOSES DE ÓXIDO DE CÁLCIO APÓS ABERTURA DO SILO.pdf.pdf
- Tamanho:
- 209.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format