UTILIZAÇÃO DA ULTRA-SONOGRAFIA PARA PREDIÇÃO DE CARACTERISTICAS DE CARCAÇAS BOVINAS
dc.citation.volume | VOL: 1 | |
dc.contributor.author | Fabiana Maldonado | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Votuporanga | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:28:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:28:43Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/517 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/02.%20O%20MERCADO%20DA%20CARNE%20OVINA.pdf/2e5119b3-f886-c9d1-fa13-1b73822b0345 | |
dc.title | UTILIZAÇÃO DA ULTRA-SONOGRAFIA PARA PREDIÇÃO DE CARACTERISTICAS DE CARCAÇAS BOVINAS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- UTILIZAÇÃO DA ULTRA-SONOGRAFIA PARA PREDIÇÃO DE CARACTERISTICAS DE CARCAÇAS BOVINAS.pdf
- Tamanho:
- 0 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format