ESCALA DESCRITIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PODRIDÃO DA BASE DO ESTIPE EM PUPUNHEIRA
dc.citation.volume | VOL: 2 | |
dc.contributor.author | Eduardo Jun Fuzitani | |
dc.coverage.jurisdiction | Unidade Regional Pariquera-Açu | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:26:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:26:56Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/124 | |
dc.publisher | Pesquisa e Tecnologia | |
dc.relation.source | https://www.agricultura.sp.gov.br/documents/1007647/0/34.USO%20DE%20SILAGEM%20DE%20COLOSTRO%20PARA%20BEZERRAS-%20VANTAGEM%20OU%20DESVANTAGEM.pdf/942bd732-2b1a-030f-6ef1-71063eefc16a | |
dc.title | ESCALA DESCRITIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PODRIDÃO DA BASE DO ESTIPE EM PUPUNHEIRA |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ESCALA DESCRITIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PODRIDÃO DA BASE DO ESTIPE EM PUPUNHEIRA.pdf
- Tamanho:
- 145.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format