Evaluación de la densidad de plantas, componentes fenológicos de producción y rendimiento de granos en diferentes materiales genéticos de maíz
dc.contributor.author | Martínez Uribe, Raúl Andrés | |
dc.contributor.author | Kolln, Oriel Tiago | |
dc.contributor.author | de Castro Gava, Glauber José | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T12:53:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T12:53:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT The aim of this study was to verify the influence of planting distance and the population of plants, phenological components, and productivity in different maize genetic material. The experiment was conducted during the 2003/04 agricultural year in the city of Jaú/SP, located at latitude 22° 17'S, longitude 48° 34' W and altitude 680 m. Average Were studied, planting distances of 0.45 m and 0.90 m, three densities 50, 75 and 100 000 plants ha-1, and four genetic materials: simple hybrid DKB 333C, triple hybrid DKB 466, AG 2060 and double hybrid the variety AL 2x3x4 factorial scheme Bandeirantes in with 4 replications in randomized blocks. The reduction in the planting row spacing and increasing plant population significantly influenced the percentage of lodged plants and broken corn. Line spacing of 0.45 m, population of 75,000 plants ha-1 and single hybrid material showed the highest productivity of grains with an average of 9077 kg ha-1. Significant interactions were observed line spacing factors versus population of plants and plant population versus materials for grain productivity factor. Phonological components of production: spike length, shank diameter and the diameter of the cobs were influenced by increased plant population ha-1. The experiment was conducted during the agricultural year of2003/04 in the city of Jaú/SP, located at latitude 22° 17'S and longitude 48° 34' Wand an average altitude of 680 m. Were tested, two spacing 0.45 m and 0.90 m, three densities 50, 75 and 100 thousand plants ha-1, and four genetic materials simple hybrid DKB 333C, triple hybrid DKB 466, double hybrid and variety AG 2060 in AL Bandeirantes® factorial design 2x3x4 with 4 replications in randomized blocks. RESUMEN El objetivo del estudio fue verificar la influencia de la distancia de plantación y de la población de plantas, en los compo nentes fenológicos y en la productividad de diferentes materiales genéticos de maíz. El experimento fue conducido en el municipio de Jaú/SP, localizado en la latitud 22° 17' S, longitud 48° 34' W y altitud media de 680 msnm. Fueron estudiadas dos distancias de plantación: 0,45 m y 0,90 m, tres densidades poblacionales 50, 75 y 100 mil plantas ha-1, y cuatro materia les genéticos: híbrido simple DKB 333C, híbrido triple DKB 466, híbrido doble AG 2060 y la variedad AL Bandeirantes® en esquema factorial 2x3x4 con cuatro repeticiones en bloques al azar. La reducción en la distancia entre líneas de plantío y el aumento de la población de plantas influenciaron significativamente en el porcentaje de plantas acamadas y quebradas del maíz. Espacio entre líneas de 0,45 m, población de 75.000 plantas ha-1 y material híbrido simple presentaron la mayor productividad de granos con promedio de 9.077 kg ha-1. Se observaron interacciones significativas de los factores distancia entre líneas versus población de plantas, y población de plantas versus materiales para el factor productividad de granos. Los componentes fenológicos de producción: largo de la mazorca, diámetro de la mazorca y diámetro de la tusa (marlo) fueron influenciados por el aumento de población de plantas ha-1. | |
dc.identifier.issn | 0718-3429 | |
dc.identifier.other | S0718-34292017000300023-chl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/1899 | |
dc.relation.ispartof | Idesia (Arica) | |
dc.subject | Zea mays | |
dc.subject | plant population | |
dc.subject | hybrids | |
dc.subject | Zea mays | |
dc.subject | población de plantas | |
dc.subject | híbridos | |
dc.title | Evaluación de la densidad de plantas, componentes fenológicos de producción y rendimiento de granos en diferentes materiales genéticos de maíz | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 30 | |
oaire.citation.issue | 3 | |
oaire.citation.startPage | 23 | |
oaire.citation.volume | 35 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: