Bioactive compounds of Eugenia punicifolia fruits: a rich source of lycopene
dc.contributor.author | Braga, Elaine Cristina de Oliveira | |
dc.contributor.author | Pacheco, Sidney | |
dc.contributor.author | Santiago, Manuela Cristina Pessanha de Araujo | |
dc.contributor.author | Godoy, Ronoel Luiz de Oliveira | |
dc.contributor.author | Jesus, Monalisa Santana Coelho de | |
dc.contributor.author | Martins, Víctor de Carvalho | |
dc.contributor.author | Souza, Marcelo da Costa | |
dc.contributor.author | Porte, Alexandre | |
dc.contributor.author | Borguini, Renata Galhardo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T10:29:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T10:29:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Abstract This work aimed to characterize some of the bioactive compounds of Eugenia punicifolia (Kunth) DC. fruit to enhance the knowledge of its functional potential. Ripe fruits were collected from the restinga of Maricá, in the state of Rio de Janeiro (RJ), Brazil. Bioactive compounds were analyzed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Ascorbic acid (74.14 mg 100-1 g-1), lycopene (504 µg g-1) and total carotenoids (632 µg g-1) contents were superior to other fruits rich in these compounds. In fact, E. punicifolia fruits are an excellent source of carotenoids and can be considered a good source of ascorbic acid (vitamin C). Furthermore, its chemical composition has presented phenolic compounds like gallic acid and anthocyanins. Thus, this underutilized Brazilian fruit stands out as a source of bioactive compounds, presenting a good potential as a functional food, especially due to the high content of lycopene. Resumo Este trabalho teve como objetivo caracterizar alguns dos compostos bioativos do fruto da Eugenia punicifolia (Kunth) DC. para aprofundar o conhecimento do seu potencial funcional. Frutos maduros foram coletados da restinga de Maricá-RJ, Brasil. Os compostos bioativos foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência. Os teores de ácido ascórbico (74,14 mg 100-1 g-1), licopeno (504 µg g-1) e carotenoides totais (632 µg g-1) foram superiores aos de outras frutas ricas nesses compostos. Os frutos de E. punicifolia são uma excelente fonte de carotenoides e podem ser considerados uma boa fonte de ácido ascórbico (vitamina C). Além disso, sua composição química apresentou compostos fenólicos, como ácido gálico e antocianinas. Assim, essa fruta brasileira subutilizada se destaca como fonte de compostos bioativos, apresentando um bom potencial como alimento funcional, principalmente devido ao alto teor de licopeno. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/1981-6723.13022 | |
dc.identifier.issn | 1981-6723 | |
dc.identifier.other | S1981-67232023000100418-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/731 | |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Food Technology | |
dc.subject | Myrtaceae | |
dc.subject | Carotenoid | |
dc.subject | Phenolic acid | |
dc.subject | Ascorbic acid | |
dc.subject | Lycopene | |
dc.subject | HPLC-PDA | |
dc.subject | Pigments | |
dc.subject | Myrtaceae | |
dc.subject | Carotenoide | |
dc.subject | Ácido fenólico | |
dc.subject | Ácido ascórbico | |
dc.subject | Licopeno | |
dc.subject | CLAE-DAD | |
dc.subject | Pigmentos | |
dc.title | Bioactive compounds of Eugenia punicifolia fruits: a rich source of lycopene | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.volume | 26 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: