Avaliação da qualidade nutricional da silagem de cana-de-açúcar com aditivos microbianos e enriquecida com resíduo da colheita de soja
dc.contributor.author | Freitas, Acyr Wanderley de Paula | |
dc.contributor.author | Pereira, José Carlos | |
dc.contributor.author | Rocha, Fernanda Cipriano | |
dc.contributor.author | Costa, Marcone Geraldo | |
dc.contributor.author | Leonel, Fernando de Paula | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Marinaldo Divino | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T16:26:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T16:26:20Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | The objective of this trial was to evaluate the fermentative characteristics and nutritional quality of sugarcane treated with microbial additives and 10% of soybean crop residue based on sugarcane fresh weight. The variety RB855536 harvested at 16 months of age was used in a completely randomized design with tree repetitions. Addition of soybean crop residue reduced 33% of DM losses and 60% of ammonia-N (% total N) although final silage pH increased. Use of inoculants reduced silage pH only in association with soybean crop residue with no significant effects on the remaining variables. For all treatments, silages had higher contents of fiber and lower DM levels than the material before ensiling. In vitro dry matter digestibility (IVDMD) was significantly higher (P<0.05) on treatments with soybean crop residue compared to the other treatments. Moreover, compared with the material used for ensiling, reduction in digestibility was higher for treatments without soybean crop residue (24.3% vs. 9.3%). Combination of soybean crop residue with sugarcane improved nutritional quality and reduced DM and soluble carbohydrates losses, mainly in the form of gases, diluting the proportion of cell wall components and preventing losses in forage IVDMD. The use of the inoculants L. plantarum and L. buchneri during ensiling of sugarcane is not recommended because no improvement was observed on the chemical composition or fermentation profile of silages. Objetivou-se avaliar as características fermentativas e a qualidade nutricional da silagem de cana-de-açúcar tratada com aditivos microbianos e enriquecida com 10% de resíduo da colheita de soja, com base no peso verde da cana. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso, com três repetições, utilizando-se a variedade RB855536, colhida em soca aos 16 meses. Embora a adição do resíduo da colheita de soja tenha promovido aumento do pH final da silagem, os tratamentos com resíduo diminuíram em 33% as perdas de matéria seca das silagens e em 60% o teor de N-amoniacal em relação ao nitrogênio total. A adição dos inoculantes reduziu o pH da silagem quando em associação ao resíduo de soja, não exercendo efeito significativo sobre os outros parâmetros estudados. Em todos os tratamentos, as silagens apresentaram maiores concentrações dos componentes da fibra e redução nos teores de MS em relação ao material original, antes da ensilagem. Nos tratamentos com resíduo, os valores de digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) foram superiores aos obtidos nos demais tratamentos. Quando comparado o material utilizado para ensilagem, a redução na digestibilidade foi superior para os tratamentos sem o resíduo (24,3 vs 9,3%). A associação do resíduo da colheita de soja à cana-de-açúcar para ensilagem proporcionou melhor qualidade nutritiva, com menores perdas de MS e carboidratos solúveis, principalmente na forma de gases, e, conseqüentemente, menor acúmulo dos componentes da parede celular, além de redução na DIVMS da forragem. Não se recomenda a utilização dos inoculantes L. plantarum e L. buchneri na ensilagem da cana-de-açúcar, pois nenhuma melhoria foi observada na composição química ou no perfil de fermentação das silagens. | |
dc.identifier.issn | 1516-3598 | |
dc.identifier.other | S1516-35982006000100005-scl | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-aptaregional.agricultura.sp.gov.br/handle/123456789/2238 | |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Zootecnia | |
dc.subject | ensilagem | |
dc.subject | fibra | |
dc.subject | parâmetros fermentativos | |
dc.subject | perda de matéria seca | |
dc.subject | ensilage | |
dc.subject | fiber | |
dc.subject | fermentative parameters | |
dc.subject | dry matter loss | |
dc.title | Avaliação da qualidade nutricional da silagem de cana-de-açúcar com aditivos microbianos e enriquecida com resíduo da colheita de soja | |
dc.type | Artigos | |
oaire.citation.endPage | 47 | |
oaire.citation.issue | 1 | |
oaire.citation.startPage | 38 | |
oaire.citation.volume | 35 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: